Doncaster Birleşik Krallık Günlük Yarış Bülteni
11 Eylül 2026
🧠 Derin analiz: atların tam geçmiş performansına göre hesaplandı
1. Koşu — saat 16.15
1400m ÇimListed · 2 Yaşlı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak 1400 metre çim pistteki bu Listed mücadelede, son dönemdeki form durumları ve TJK istatistik puanlarıyla dikkat çeken isimler ön plana çıkmaktadır. Özellikle son startlarında başarılı sonuçlar alan 4 numaralı NABATI (IRE) ve 3 numaralı KACH ABOVE (GB) yarışın favorileri konumundadır. Diğer safkanlar da geniş kuponlar için değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NABATI (IRE) | W BUICK | C APPLEBY | 58 | 104 | 121 | %50(1) | 7.0 |
| 4 | NABATI (IRE) | W BUICK | C APPLEBY | 58 | 104 | 121 | %50(1) | 7.0 |
| 9 | MINKAAS (IRE) | TOM MARQUAND | T KENT | 56 | 79 | 331 | %1(8) | 6.5 |
| 9 | MINKAAS (IRE) | TOM MARQUAND | T KENT | 56 | 79 | 331 | %1(8) | 6.5 |
| 3 | KACH ABOVE (GB) | ROWAN SCOTT | D LOUGHNANE | 58 | 94 | 47114 | %3(6) | 6.4 |
| 3 | KACH ABOVE (GB) | ROWAN SCOTT | D LOUGHNANE | 58 | 94 | 47114 | %3(6) | 6.4 |
| 1 | DANDYMAN DAN (IRE) | K STOTT | OLIVER COLE | 58 | 96 | 15943 | %5(4) | 6.4 |
| 1 | DANDYMAN DAN (IRE) | K STOTT | OLIVER COLE | 58 | 96 | 15943 | %5(4) | 6.4 |
| 6 | VARZI (IRE) | S H JAMES | K R BURKE | 58 | 87 | 21 | %6(3) | 5.7 |
| 6 | VARZI (IRE) | S H JAMES | K R BURKE | 58 | 87 | 21 | %6(3) | 5.7 |
| 7 | VEGA KING (IRE) | C LEE | K R BURKE | 58 | 92 | 410 | %1(7) | 5.7 |
| 7 | VEGA KING (IRE) | C LEE | K R BURKE | 58 | 92 | 410 | %1(7) | 5.7 |
| 2 | ENGRAVED (GB) | DANIEL MUSCUTT | J R FANSHAWE | 58 | 0 | 2 | %4(5) | 5.3 |
| 2 | ENGRAVED (GB) | DANIEL MUSCUTT | J R FANSHAWE | 58 | 0 | 2 | %4(5) | 5.3 |
| 5 | ROCK MONTREAL (IRE) | RAY DAWSON | R VARIAN | 58 | 0 | 1 | %18(1) | 5.3 |
| 5 | ROCK MONTREAL (IRE) | RAY DAWSON | R VARIAN | 58 | 0 | 1 | %18(1) | 5.3 |
| 8 | FORBIDDEN FIRE (GB) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56 | 0 | 1 | %12(2) | 5.3 |
| 8 | FORBIDDEN FIRE (GB) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56 | 0 | 1 | %12(2) | 5.3 |
2. Koşu — saat 16.50
1600m ÇimŞartlı · 3 ve Yukarı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak 1600 metre çim pist yarışında, yüksek TJK istatistik puanına sahip olan ESPONA BAY (IRE) son dönemdeki form grafiği ile ön plana çıkmaktadır. MASABAN (IRE) ve CELTIC CHARIOT (IRE) ise istikrarlı sonuçlarıyla bu grupta birinciliğin en güçlü diğer adayları arasında yer alıyor. Genel olarak formda safkanların mücadelesine sahne olacak bu koşuda öne çıkan isimlerin hata yapması beklenmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MASABAN (IRE) | RESERVE 2 | E BETHELL | 71 | 69 | 613523 | %0(15) | 6.3 |
| 15 | MASABAN (IRE) | RESERVE 2 | E BETHELL | 71 | 69 | 613523 | %0(15) | 6.3 |
| 11 | CELTIC CHARIOT (IRE) | ADRIAN NICHOLLS | K FROST | 71 | 70 | 664116 | %8(7) | 5.9 |
| 11 | CELTIC CHARIOT (IRE) | ADRIAN NICHOLLS | K FROST | 71 | 70 | 664116 | %8(7) | 5.9 |
| 16 | ESPONA BAY (IRE) | J QUINN | S DIXON | 71 | 69 | 133513 | %3(1) | 5.8 |
| 16 | ESPONA BAY (IRE) | J QUINN | S DIXON | 71 | 69 | 133513 | %3(1) | 5.8 |
| 5 | CARAGIO (IRE) | A KIRBY | ADAM KIRBY | 73 | 70 | 76-2156 | %14(2) | 5.7 |
| 5 | CARAGIO (IRE) | A KIRBY | ADAM KIRBY | 73 | 70 | 76-2156 | %14(2) | 5.7 |
| 4 | BERRY CLEVER (GB) | J HAMBLETT | C A DWYER | 73 | 70 | 454444 | %8(6) | 5.5 |
| 4 | BERRY CLEVER (GB) | J HAMBLETT | C A DWYER | 73 | 70 | 454444 | %8(6) | 5.5 |
| 9 | SERIOUS LOOK (IRE) | R PATRICK | T FAULKNER | 73 | 70 | 62-1558 | %2(11) | 5.3 |
| 9 | SERIOUS LOOK (IRE) | R PATRICK | T FAULKNER | 73 | 70 | 62-1558 | %2(11) | 5.3 |
| 3 | BELLA BISBEE (GB) | T SCUDAMORE | S DIXON | 73 | 70 | 502836 | %12(1) | 5.1 |
| 3 | BELLA BISBEE (GB) | T SCUDAMORE | S DIXON | 73 | 70 | 502836 | %12(1) | 5.1 |
| 8 | QUIET RESOLVE (IRE) | GAY KELLEWAY | A D BROWN | 73 | 70 | 126462 | %4(8) | 5.1 |
| 8 | QUIET RESOLVE (IRE) | GAY KELLEWAY | A D BROWN | 73 | 70 | 126462 | %4(8) | 5.1 |
| 2 | ANTHROPOLOGIST (GB) | SAMMY JO BELL | M HERRINGTON | 73 | 70 | 648432 | %14(4) | 4.9 |
| 2 | ANTHROPOLOGIST (GB) | SAMMY JO BELL | M HERRINGTON | 73 | 70 | 648432 | %14(4) | 4.9 |
| 14 | SHADOW RUN (IRE) | RESERVE 1 | S DIXON | 71 | 69 | 240256 | %0(14) | 4.8 |
| 14 | SHADOW RUN (IRE) | RESERVE 1 | S DIXON | 71 | 69 | 240256 | %0(14) | 4.8 |
| 6 | FEEL THE NEED (GB) | JIMMY MCCARTHY | M HERRINGTON | 73 | 68 | 0-20067 | %1(12) | 4.7 |
| 6 | FEEL THE NEED (GB) | JIMMY MCCARTHY | M HERRINGTON | 73 | 68 | 0-20067 | %1(12) | 4.7 |
| 7 | LITTLE MISS INDIA (IRE) | GARY BARDWELL | JAMES OWEN | 73 | 70 | 214185 | %2(10) | 4.6 |
| 7 | LITTLE MISS INDIA (IRE) | GARY BARDWELL | JAMES OWEN | 73 | 70 | 214185 | %2(10) | 4.6 |
| 1 | NYMAN (IRE) | ANDREW TINKLER | ROGER FELL | 75,5 | 73 | 064391 | %14(3) | 4.6 |
| 1 | NYMAN (IRE) | ANDREW TINKLER | ROGER FELL | 75,5 | 73 | 064391 | %14(3) | 4.6 |
| 13 | WIELD (GB) | J FANNING | J PARR | 71 | 71 | 325072 | %12(5) | 4.3 |
| 13 | WIELD (GB) | J FANNING | J PARR | 71 | 71 | 325072 | %12(5) | 4.3 |
| 10 | TOLSTOY (IRE) | N P MADDEN | B ELLISON | 73 | 70 | 7-54000 | %4(9) | 3.9 |
| 10 | TOLSTOY (IRE) | N P MADDEN | B ELLISON | 73 | 70 | 7-54000 | %4(9) | 3.9 |
| 12 | CLATFORD (IRE) | J QUINN | S DIXON | 71 | 70 | 420 | %1(13) | 3.9 |
| 12 | CLATFORD (IRE) | J QUINN | S DIXON | 71 | 70 | 420 | %1(13) | 3.9 |
3. Koşu — saat 17.25
1000m ÇimAçık /2 · 2 Yaşlı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak 1000 metre çim pist yarışında, 7.2 TJK istatistik puanına sahip ve son startlarında istikrarlı ikincilikler ile birincilikler elde eden 10 numaralı FAST TRACK (IRE) bir adım öne çıkmaktadır. En yakın rakibi konumundaki 7 numaralı SALE SHARK (IRE) ise York pistindeki son birinciliğiyle formda olduğunu göstermiştir. Genel form durumu ve istatistik puanları göz önüne alındığında yarışın çekişmeli ancak belirli isimlerin kontrolünde geçmesi beklenmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FINAL OBJECTIVE (IRE) | JAMES DOYLE | H AL JEHANI | 58,5 | 107 | 27412 | %22(2) %29(1) | 7.2 |
| 4 | FINAL OBJECTIVE (IRE) | JAMES DOYLE | H AL JEHANI | 58,5 | 107 | 27412 | %22(2) %29(1) | 7.2 |
| 10 | FAST TRACK (IRE) | TOM MARQUAND | A M BALDING | 57 | 90 | 320122 | %6(6) %3(6) | 7.1 |
| 10 | FAST TRACK (IRE) | TOM MARQUAND | A M BALDING | 57 | 90 | 320122 | %6(6) %3(6) | 7.1 |
| 7 | SALE SHARK (IRE) | OISIN MURPHY | H PALMER | 58,5 | 105 | 15541 | %12(4) %12(4) | 6.9 |
| 7 | SALE SHARK (IRE) | OISIN MURPHY | H PALMER | 58,5 | 105 | 15541 | %12(4) %12(4) | 6.9 |
| 1 | AGAMEMNON (GB) | D TUDHOPE | R HUGHES | 58,5 | 104 | 618324 | %5(7) %3(7) | 6.8 |
| 1 | AGAMEMNON (GB) | D TUDHOPE | R HUGHES | 58,5 | 104 | 618324 | %5(7) %3(7) | 6.8 |
| 9 | CROWNBREAKER (IRE) | D EGAN | K P DE FOY | 57 | 97 | 325107 | %2(8) %1(8) | 6.4 |
| 9 | CROWNBREAKER (IRE) | D EGAN | K P DE FOY | 57 | 97 | 325107 | %2(8) %1(8) | 6.4 |
| 5 | FLANN SUNNA (IRE) | W BUICK | S & E CRISFORD | 58,5 | 99 | 115 | %15(3) %20(3) | 6.2 |
| 5 | FLANN SUNNA (IRE) | W BUICK | S & E CRISFORD | 58,5 | 99 | 115 | %15(3) %20(3) | 6.2 |
| 2 | CARRY THE FLAG (IRE) | R L MOORE | A P O'BRIEN | 58,5 | 113 | 291742 | %25(1) %26(2) | 6.2 |
| 2 | CARRY THE FLAG (IRE) | R L MOORE | A P O'BRIEN | 58,5 | 113 | 291742 | %25(1) %26(2) | 6.2 |
| 12 | PERSHAADA (IRE) | S M LEVEY | R HANNON | 57 | 106 | 321410 | %1(12) %0(12) | 5.8 |
| 12 | PERSHAADA (IRE) | S M LEVEY | R HANNON | 57 | 106 | 321410 | %1(12) %0(12) | 5.8 |
| 11 | IN THE BLACK (GB) | P J MCDONALD | G R OLDROYD | 57 | 86 | 18 | %1(11) %0(11) | 5.6 |
| 11 | IN THE BLACK (GB) | P J MCDONALD | G R OLDROYD | 57 | 86 | 18 | %1(11) %0(11) | 5.6 |
| 3 | EL FLORIDITA (GB) | ROWAN SCOTT | N TINKLER | 58,5 | 96 | 51256 | %1(9) %1(9) | 5.4 |
| 3 | EL FLORIDITA (GB) | ROWAN SCOTT | N TINKLER | 58,5 | 96 | 51256 | %1(9) %1(9) | 5.4 |
| 8 | TOKAIDO (GB) | T PICCONE | MISS A MURPHY | 58,5 | 0 | 211110 | %10(5) %5(5) | 5.3 |
| 8 | TOKAIDO (GB) | T PICCONE | MISS A MURPHY | 58,5 | 0 | 211110 | %10(5) %5(5) | 5.3 |
| 6 | RONSON (GB) | ALEX JARY | N TINKLER | 58,5 | 90 | 71240 | %1(10) %0(10) | 5.1 |
| 6 | RONSON (GB) | ALEX JARY | N TINKLER | 58,5 | 90 | 71240 | %1(10) %0(10) | 5.1 |
4. Koşu — saat 18.00
3600m ÇimAçık /2 · 3 ve Yukarı İngilizler
Doncaster hipodromunda gerçekleşecek 3600 metre çim pist koşusunda, TJK istatistik puanları ve son form durumlarıyla 1 numaralı Caballo De Mar ve 4 numaralı Beylerbeyi ön plana çıkmaktadır. Uzun mesafe deneyimi olan isimlerin sert mücadele etmesi beklenen bu koşuda kuponlarda dikkatli olunmalıdır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | WINDAY (FR) | W BUICK | E MULLINS | 55,5 | 87 | 730-1 | %14(3) %19(2) | 7.8 |
| 8 | WINDAY (FR) | W BUICK | E MULLINS | 55,5 | 87 | 730-1 | %14(3) %19(2) | 7.8 |
| 8 | WINDAY (FR) | W BUICK | E MULLINS | 55,5 | 87 | 730-1 | %14(3) %19(2) | 7.8 |
| 3 | BERKSHIRE SUNDANCE (IRE) | P J MCDONALD | A M BALDING | 60,5 | 102 | 011682 | %9(5) %4(5) | 7.3 |
| 3 | BERKSHIRE SUNDANCE (IRE) | P J MCDONALD | A M BALDING | 60,5 | 102 | 011682 | %9(5) %4(5) | 7.3 |
| 3 | BERKSHIRE SUNDANCE (IRE) | P J MCDONALD | A M BALDING | 60,5 | 102 | 011682 | %9(5) %4(5) | 7.3 |
| 1 | CABALLO DE MAR (IRE) | OISIN MURPHY | GEORGE SCOTT | 62,5 | 115 | 7-22104 | %45(1) %49(1) | 7.1 |
| 1 | CABALLO DE MAR (IRE) | OISIN MURPHY | GEORGE SCOTT | 62,5 | 115 | 7-22104 | %45(1) %49(1) | 7.1 |
| 1 | CABALLO DE MAR (IRE) | OISIN MURPHY | GEORGE SCOTT | 62,5 | 115 | 7-22104 | %45(1) %49(1) | 7.1 |
| 7 | PEACE BELLE (GB) | JASON HART | J CANDLISH | 59 | 102 | 442 | %3(7) %2(6) | 7.0 |
| 7 | PEACE BELLE (GB) | JASON HART | J CANDLISH | 59 | 102 | 442 | %3(7) %2(6) | 7.0 |
| 7 | PEACE BELLE (GB) | JASON HART | J CANDLISH | 59 | 102 | 442 | %3(7) %2(6) | 7.0 |
| 2 | ASCENDING (IRE) | W J LEE | H DE BROMHEAD | 60,5 | 99 | 26-7064 | %10(4) %9(4) | 6.7 |
| 2 | ASCENDING (IRE) | W J LEE | H DE BROMHEAD | 60,5 | 99 | 26-7064 | %10(4) %9(4) | 6.7 |
| 2 | ASCENDING (IRE) | W J LEE | H DE BROMHEAD | 60,5 | 99 | 26-7064 | %10(4) %9(4) | 6.7 |
| 4 | BEYLERBEYI (GB) | C LEE | IAN WILLIAMS | 60,5 | 101 | 360845 | %15(2) %16(3) | 6.6 |
| 4 | BEYLERBEYI (GB) | C LEE | IAN WILLIAMS | 60,5 | 101 | 360845 | %15(2) %16(3) | 6.6 |
| 4 | BEYLERBEYI (GB) | C LEE | IAN WILLIAMS | 60,5 | 101 | 360845 | %15(2) %16(3) | 6.6 |
| 6 | QUEENSTOWN (IRE) | R L MOORE | A P O'BRIEN | 60,5 | 110 | 36332-1 | %0(8) | 5.8 |
| 6 | QUEENSTOWN (IRE) | R L MOORE | A P O'BRIEN | 60,5 | 110 | 36332-1 | %0(8) | 5.8 |
| 6 | QUEENSTOWN (IRE) | R L MOORE | A P O'BRIEN | 60,5 | 110 | 36332-1 | %0(8) | 5.8 |
| 5 | EPIC POET (IRE) | D TUDHOPE | D O'MEARA | 60,5 | 107 | 534650 | %3(6) %2(7) | 5.2 |
| 5 | EPIC POET (IRE) | D TUDHOPE | D O'MEARA | 60,5 | 107 | 534650 | %3(6) %2(7) | 5.2 |
| 5 | EPIC POET (IRE) | D TUDHOPE | D O'MEARA | 60,5 | 107 | 534650 | %3(6) %2(7) | 5.2 |
5. Koşu — saat 18.35
2400m ÇimHandikap/Dişi · 3 ve Yukarı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak 2400 metre çim pistteki bu handikap dişi mücadelesinde, TJK istatistik puanlarında zirvede yer alan isimler form durumuyla dikkat çekiyor. 4 numaralı GREEN SKY ve 7 numaralı RUBY WEDDING son dönemdeki istikrarlı çim pist performanslarıyla öne çıkarken, 1 numaralı SALAMANCA CITY de bu grupta iddialı bir diğer safkandır. Yarışın temposu yüksek atların mücadelesine sahne olmaya adaydır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SILVER LAKE (GB) | JAMES DOYLE | W J HAGGAS | 59,5 | 92 | 7-63111 | %24(1) %28(1) | 8.0 |
| 3 | SILVER LAKE (GB) | JAMES DOYLE | W J HAGGAS | 59,5 | 92 | 7-63111 | %24(1) %28(1) | 8.0 |
| 3 | SILVER LAKE (GB) | JAMES DOYLE | W J HAGGAS | 59,5 | 92 | 7-63111 | %24(1) %28(1) | 8.0 |
| 9 | ROOM FOURTEEN (GB) | SAFFIE OSBORNE | J R FANSHAWE | 55,5 | 83 | 312113 | %15(4) %16(4) | 7.6 |
| 9 | ROOM FOURTEEN (GB) | SAFFIE OSBORNE | J R FANSHAWE | 55,5 | 83 | 312113 | %15(4) %16(4) | 7.6 |
| 9 | ROOM FOURTEEN (GB) | SAFFIE OSBORNE | J R FANSHAWE | 55,5 | 83 | 312113 | %15(4) %16(4) | 7.6 |
| 4 | GREEN SKY (IRE) | CHARLIE TUCKER | B R MILLMAN | 55 | 81 | 511143 | %3(7) %2(7) | 7.2 |
| 4 | GREEN SKY (IRE) | CHARLIE TUCKER | B R MILLMAN | 55 | 81 | 511143 | %3(7) %2(7) | 7.2 |
| 4 | GREEN SKY (IRE) | CHARLIE TUCKER | B R MILLMAN | 55 | 81 | 511143 | %3(7) %2(7) | 7.2 |
| 1 | SALAMANCA CITY (IRE) | DANIEL MUSCUTT | J R FANSHAWE | 62,5 | 91 | 6-12112 | %12(5) %9(5) | 7.0 |
| 7 | RUBY WEDDING (GB) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56,5 | 86 | 5-46121 | %17(3) %19(2) | 6.7 |
| 8 | GOLDEN MUSE (GB) | D EGAN | M BOTTI | 56 | 84 | 31131 | %6(6) %5(6) | 6.1 |
| 5 | THATWILLDOSO (IRE) | R P CLEARY | KEVIN COLEMAN | 57 | 79 | 905121 | %1(9) %1(8) | 6.0 |
| 6 | NOCHEBUENA (GB) | JASON HART | R M BECKETT | 57 | 87 | 4-212 | %19(2) %18(3) | 5.5 |
| 2 | AEQUITAS (FR) | D TUDHOPE | D O'MEARA | 60 | 85 | 1100- | %1(8) %1(9) | 5.2 |
| 10 | BINT AL DAAR (GB) | JOANNA MASON | K FROST | 53 | 70 | 158790 | %0(10) %0(10) | 5.1 |
| 5 | THATWILLDOSO (IRE) | R P CLEARY | KEVIN COLEMAN | 57 | 79 | 905121 | %1(9) %1(8) | 0.0 |
| 5 | THATWILLDOSO (IRE) | R P CLEARY | KEVIN COLEMAN | 57 | 79 | 905121 | %1(9) %1(8) | 0.0 |
| 6 | NOCHEBUENA (GB) | JASON HART | R M BECKETT | 57 | 87 | 4-212 | %19(2) %18(3) | 0.0 |
| 6 | NOCHEBUENA (GB) | JASON HART | R M BECKETT | 57 | 87 | 4-212 | %19(2) %18(3) | 0.0 |
| 7 | RUBY WEDDING (GB) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56,5 | 86 | 5-46121 | %17(3) %19(2) | 0.0 |
| 7 | RUBY WEDDING (GB) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56,5 | 86 | 5-46121 | %17(3) %19(2) | 0.0 |
| 8 | GOLDEN MUSE (GB) | D EGAN | M BOTTI | 56 | 84 | 31131 | %6(6) %5(6) | 0.0 |
| 8 | GOLDEN MUSE (GB) | D EGAN | M BOTTI | 56 | 84 | 31131 | %6(6) %5(6) | 0.0 |
| 10 | BINT AL DAAR (GB) | JOANNA MASON | K FROST | 53 | 70 | 158790 | %0(10) %0(10) | 0.0 |
| 10 | BINT AL DAAR (GB) | JOANNA MASON | K FROST | 53 | 70 | 158790 | %0(10) %0(10) | 0.0 |
6. Koşu — saat 19.10
1400m ÇimMaiden/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak 1400 metre çim pistteki bu maiden dişi koşuda, TJK puanlarına göre atlar oldukça yakın görünmektedir. Ancak 3 numaralı GODSPEED GIRL daha önce Newmarket'ta koşmuş olması ve 5.3 puanıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca 5 numaralı VICTORIA NIGHT'ın Sandown Park'taki başarılı ikinciliği ve 2 numaralı AWWJAAN ile 4 numaralı SHE'S GOT A WAY gibi güçlü ekürilerin jokeyleri iddialı bir mücadeleye işaret etmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AWWJAAN (GB) | OISIN MURPHY | E WALKER | 58 | 0 | — | %8(3) %6(4) | 5.3 |
| 3 | GODSPEED GIRL (GER) | P J MCDONALD | A M BALDING | 58 | 0 | 5 | %8(4) %8(3) | 5.3 |
| 4 | SHE'S GOT A WAY (IRE) | R L MOORE | K R BURKE | 58 | 0 | — | %25(2) %16(2) | 5.3 |
| 5 | VICTORIA NIGHT (IRE) | S M LEVEY | R HANNON | 58 | 0 | 2 | %60(1) %70(1) | 5.3 |
| 1 | ANTONOVA (GB) | TOM MARQUAND | W J HAGGAS | 58 | 0 | — | %0(5) | 5.0 |
7. Koşu — saat 19.45
1200m ÇimHandikap · 2 Yaşlı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak bu zorlu 1200 metre çim yarışında, TJK puanı yüksek olan ve son dönemde formda görünen isimler ön plana çıkıyor. Özellikle son startlarında birincilikler elde eden TUMISHI (GB) ve HENLEY ON THAMES (IRE) grubun en şanslı isimleri olarak dikkat çekiyor. SUPER TUSCAN (IRE) ise istikrarlı tabelasıyla yarışın iddialı diğer safkanı konumundadır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TUMISHI (GB) | DANIEL MUSCUTT | J R FANSHAWE | 59 | 80 | 431 | %8(5) | 7.2 |
| 5 | HENLEY ON THAMES (IRE) | D EGAN | K P DE FOY | 60,5 | 83 | 62211 | %17(1) | 6.9 |
| 13 | BERESFORD GAP (IRE) | OISIN MURPHY | A M BALDING | 56 | 74 | 632 | %6(7) | 6.7 |
| 16 | FERN CLYDE (GB) | D FENTIMAN | T D EASTERBY | 54 | 69 | 431346 | - | 6.5 |
| 3 | LAUNCH SEQUENCE (IRE) | JAMES DOYLE | K R BURKE | 61 | 85 | 336 | %16(3) | 6.3 |
| 6 | SUPER TUSCAN (IRE) | OLIVER CARMICHAEL | EVE JOHNSON HOUGHTON | 57 | 82 | 541562 | %10(4) | 6.2 |
| 10 | BEAR LEE (IRE) | JOANNA MASON | M & D EASTERBY | 57,5 | 77 | 41454 | %5(8) | 5.9 |
| 8 | WASHINGTON ROYALE (GB) | C LEE | M APPLEBY | 59,5 | 75 | 4551 | %3(11) | 5.8 |
| 2 | PRIDE OF TOLEDO (IRE) | P J MCDONALD | C G COX | 61 | 85 | 514 | %16(2) | 5.6 |
| 11 | WAIT GEORDIE (GB) | C J WHITELEY | H PALMER | 54,5 | 76 | 138785 | %0(13) | 5.5 |
| 1 | INNICHEN (ITY) | TOM MARQUAND | J CHANNON | 61 | 85 | 211303 | %7(6) | 5.5 |
| 15 | FASTHOPE (IRE) | CAM HARDIE | B ELLISON | 54 | 69 | 35518 | %0(15) | 5.1 |
| 4 | BADDADDAN (IRE) | SAFFIE OSBORNE | R SPENCER | 60,5 | 83 | 410 | %4(9) | 4.6 |
| 7 | IT DUNT MARRA (GB) | S DONOHOE | OLLIE SANGSTER | 59,5 | 81 | 2619 | %4(10) | 4.0 |
| 12 | SIR SIRIUS (IRE) | T EAVES | K A RYAN | 56,5 | 75 | 963 | %1(12) | 4.0 |
| 14 | SUE'S LAST CHANCE (IRE) | BARRY MCHUGH | R A FAHEY | 55,5 | 72 | 6580 | %0(14) | 3.7 |
8. Koşu — saat 20.20
2050m ÇimHandikap · 3 ve Yukarı İngilizler
Doncaster hipodromunda koşulacak bu handikap mücadelede TJK istatistik puanlarına göre üst sıralarda yer alan safkanlar ön plana çıkıyor. Özellikle son yarışlarında istikrarlı sonuçlar alan isimler kuponlarda öncelikle değerlendirilmelidir. Zorlu ve kalabalık grupta formda atların şansı daha yüksek görünmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALMEKAREM (IRE) | L MORRIS | SIR MARK PRESCOTT | 64,5 | 80 | 64-1722 | %16(2) | 7.3 |
| 7 | EVERYONEKNOWSADAVE (IRE) | S M LEVEY | JESSICA MACEY | 62 | 75 | 432142 | %12(3) | 6.4 |
| 9 | OPTICIAN (GB) | C J WHITELEY | M HERRINGTON | 59 | 74 | 401529 | %6(7) | 6.3 |
| 12 | NEWTOWN DUKE (IRE) | C LEE | IAN WILLIAMS | 61 | 72 | 7841-33 | %5(9) | 6.2 |
| 19 | ZIATA (GB) | SAFFIE OSBORNE | G TUTTY | 56 | 68 | 253106 | - | 6.1 |
| 3 | WITHOUT COMPROMISE (GB) | CAM HARDIE | A BRITTAIN | 64 | 79 | 1-53826 | %1(12) | 6.0 |
| 18 | FANS FAVOURITE (GB) | OISIN MURPHY | H PALMER | 58 | 72 | 311531 | %17(1) | 5.9 |
| 8 | AMIDST THE CHAOS (IRE) | ROWAN SCOTT | N TINKLER | 61,5 | 74 | 125023 | %8(6) | 5.6 |
| 16 | ON THE INLET (IRE) | JACK DOUGHTY | DR R NEWLAND | 60 | 76 | 110533 | %1(16) | 5.5 |
| 14 | HIS FINEST HOUR (GB) | JOANNA MASON | MISS T JACKSON | 60,5 | 71 | 262-325 | %2(11) | 5.5 |
| 11 | CANVAS (GB) | K T O'NEILL | S DIXON | 61 | 72 | 0-40962 | %10(4) | 5.4 |
| 15 | REVEUR (IRE) | D TUDHOPE | D O'MEARA | 60 | 76 | 0-1047 | %1(15) | 5.3 |
| 6 | SOMETHING SPLENDID (GB) | TOM MARQUAND | P W CHAPPLE-HYAM | 63 | 72 | 104-971 | %9(5) | 5.0 |
| 13 | ILLY'S ROO (IRE) | D EGAN | G TUTTY | 60,5 | 77 | 771549 | %6(8) | 4.8 |
| 1 | SPIRIT GENIE (IRE) | JASON HART | J CANDLISH | 64,5 | 80 | 43-7801 | %1(13) | 4.5 |
| 4 | AMANCIO (GB) | T EAVES | FAYE BRAMLEY | 64 | 79 | 28-15-31 | %3(10) | 4.5 |
| 5 | HIGHLAND OLLY (GB) | ALISTAIR RAWLINSON | GRANT TUER | 63 | 77 | 421753 | %1(14) | 4.5 |
| 10 | NAPLES (IRE) | P J MCDONALD | STEPH HOLLINSHEAD | 61 | 72 | 1-05300 | %0(18) | 4.1 |
| 17 | DIRECTOR'S CUT (IRE) | DANIEL MUSCUTT | R BURDON | 59,5 | 75 | 51-550 | %1(17) | 3.9 |
| 3 | WITHOUT COMPROMISE (GB) | CAM HARDIE | A BRITTAIN | 64 | 79 | 1-53826 | %1(12) | 0.0 |
| 4 | AMANCIO (GB) | T EAVES | FAYE BRAMLEY | 64 | 79 | 28-15-31 | %3(10) | 0.0 |
| 5 | HIGHLAND OLLY (GB) | ALISTAIR RAWLINSON | GRANT TUER | 63 | 77 | 421753 | %1(14) | 0.0 |
| 6 | SOMETHING SPLENDID (GB) | TOM MARQUAND | P W CHAPPLE-HYAM | 63 | 72 | 104-971 | %9(5) | 0.0 |
| 7 | EVERYONEKNOWSADAVE (IRE) | S M LEVEY | JESSICA MACEY | 62 | 75 | 432142 | %12(3) | 0.0 |
| 8 | AMIDST THE CHAOS (IRE) | ROWAN SCOTT | N TINKLER | 61,5 | 74 | 125023 | %8(6) | 0.0 |
| 9 | OPTICIAN (GB) | C J WHITELEY | M HERRINGTON | 59 | 74 | 401529 | %6(7) | 0.0 |
| 10 | NAPLES (IRE) | P J MCDONALD | STEPH HOLLINSHEAD | 61 | 72 | 1-05300 | %0(18) | 0.0 |
| 11 | CANVAS (GB) | K T O'NEILL | S DIXON | 61 | 72 | 0-40962 | %10(4) | 0.0 |
| 12 | NEWTOWN DUKE (IRE) | C LEE | IAN WILLIAMS | 61 | 72 | 7841-33 | %5(9) | 0.0 |
| 13 | ILLY'S ROO (IRE) | D EGAN | G TUTTY | 60,5 | 77 | 771549 | %6(8) | 0.0 |
