Şanlıurfa Günlük Yarış Bülteni
28 Eylül 2026
🧠 Derin analiz: atların tam geçmiş performansına göre hesaplandı
1. Koşu — saat 17.45
1400m KumMaiden · 2 Yaşlı İngilizler
Günün ilk koşusu olan 1400 metre kum pistteki Maiden mücadelede, istatistik motorumuzun verilerine göre 3 numaralı DEMİRKIR ŞAHI 7.6 puanla zirvede yer alıyor. 3/6 bağımsız sinyal barındıran bu safkan, kardeş potansiyeli ve idman dereceleriyle ön plana çıkarken onu 7.5 puanlı 5 numaralı GÖKTE YAZI yakından takip ediyor. Az yarış geçmişi bulunan bu grupta idman ve soy kütüğü avantajına sahip isimler kuponlar için önceliklidir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEMİRKIR ŞAHI | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 57 | — | 37 | %7(3) | 7.6 |
| 5 | GÖKTE YAZI | İ.KATAR | E.AÇMAZ | 57+0.90Fazla Kilo | — | — | %4(13) | 7.5 |
| 1 | APOHİKO | A.H.BAYAR | M.DEMİROL | 57 | — | 7 | %2(7) | 7.0 |
| 12 | WILD FALCON | Y.CENGİZ | R.BECENE | 57+0.60Fazla Kilo | — | — | %3(6) | 6.2 |
| 4 | GOLD AMİRAL | N.ALTIN | Y.BAYSAL | 57 | — | 3 | %19(2) | 5.6 |
| 6 | JER | R.DOĞAN | E.ÇİZİK | 57+2.00Fazla Kilo | 24 | 723 | %12(12) | 5.3 |
| 2 | CARSON ZIP | İ.AKYAVUZ | OS.DEMİR | 57 | 15 | 4846 | %5(4) | 5.3 |
| 7 | KİNG SAYAN | E.AKKILIÇ | M.K.ÇİZİK | 57 | — | — | %1(11) | 4.3 |
| 10 | REAL GENERAL | Y.ÇELİKBAŞ | H.TEKİNALP | 57+0.50Fazla Kilo | — | 80 | %1(9) | 4.1 |
| 8 | KOCA ÖMER | M.ŞAKİR APApranti | S.KARAKEÇİLİ | 55+2.00Fazla Kilo | 23 | 346366 | %3(5) | 4.0 |
| 13 | YEĞENİM ŞİRİN | M.E.DOĞAN | MEHM.KAYA | 57 | 7 | 0806 | %1(10) | 3.6 |
| 11 | WELCOME TO KING | H.ALTIN HALİL ALTIN raporlu olduğundan yarışta at binemeyecektir. | V.ÇİZİK | 57+1.10Fazla Kilo | — | — | %1(8) | 2.8 |
| 9 | LION OF THE NORTH | F.YARDIMCI | M.ÇİÇEK | 57+0.40Fazla Kilo | — | 2 | %42(1) | 2.4 |
2. Koşu — saat 18.30
1700m KumHandikap 14/DHÖW /H3 · 3 Yaşlı Araplar
İkinci koşuda 1700 metre kum pist mücadelesinde form durumu ve mesafe istikrarıyla 5 numaralı KAUÇUKÇU bir adım önde yer alıyor. Yükselen formu ve hafif süklet avantajıyla 7 numaralı EMOHELİL ile idman derecesi dikkat çeken 4 numaralı ÇELİK ŞAHİN ekibin başlıca takipçileridir. Yarış, formda safkanların çekişmesine sahne olacaktır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KAUÇUKÇU | F.YARDIMCI | H.TEKİNALP | 55,5+1.90Fazla Kilo | 38 | 637312 | %31(1) | 7.3 |
| 7 | EMOHELİL | İ.AKIN APApranti | M.A.SUBAY | 52+2.00Fazla Kilo | 31 | 385221 | %8(6) | 6.5 |
| 6 | ENESPAŞA | E.AKKILIÇ | E.ÇİZİK | 54,5+2.00Fazla Kilo | 36 | 291543 | %8(5) | 6.0 |
| 4 | ÇELİK ŞAHİN | A.H.BAYAR | M.A.SUBAY | 55,5+0.30Fazla Kilo | 38 | 162556 | %16(3) | 5.8 |
| 1 | ZEYDANTAY | İ.AKYAVUZ | H.TEKİNALP | 58 | 43 | 51476 | %11(4) | 5.4 |
| 2 | KAVİM | N.ALTIN | MEH.ÖZKAN | 57 | 41 | 05131 | %24(2) | 5.2 |
| 8 | ELMAS GÖZLÜM | M.AKDAĞ APApranti | E.AÇMAZ | 50+2.00Fazla Kilo | 13 | 880409 | %1(8) | 4.4 |
| 3 | ŞENERHAN | M.ŞAKİR APApranti | İ.ATMACA | 55+2.00Fazla Kilo | 39 | 555988 | %1(7) | 4.3 |
3. Koşu — saat 19.00
1800m KumHandikap 15/Dişi /H3 · 3 ve Yukarı İngilizler
Günün üçüncü koșusunda form grafiğini yükselten ve avantajlı sükletle start alacak olan BOLUN, motor puanlarında rakiplerinin önünde yer alarak bir adım öne çıkıyor. İstikrarlı dereceleri ve idman formuyla ELELE ve ALTUNCAN birinciliğin diğer güçlü adayları konumundadır. Yarış, formda safkanların mücadelesine sahne olacaktır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BOLUN | N.ALTIN | H.TÜRKMAN | 54+2.00Fazla Kilo | 39 | 281373 | %19(1) %21(1) | 7.0 |
| 7 | ELELE | E.AKKILIÇ | M.ÇİÇEK | 57,5 | 46 | 625614 | %10(5) %10(5) | 6.9 |
| 1 | ALTUNCAN | İ.KATAR | F.E.AKIL | 61,5 | 54 | 162169 | %4(9) %4(9) | 6.3 |
| 9 | THON KHITCHIBA | A.AKDEMİR | Y.BAYSAL | 57 | 45 | 862252 | %19(2) %18(2) | 6.1 |
| 4 | BEYOND THE SEA | R.DOĞAN | MEH.ASLAN | 62 | 48 | 533044 | %5(8) %5(8) | 5.7 |
| 13 | HELLO KUTTY | İ.AKIN APApranti | E.AÇMAZ | 52+2.00Fazla Kilo | 29 | 388630 | %2(11) %2(11) | 5.2 |
| 8 | LUCKY RAIN GIRL | İ.AKYAVUZ | S.KARAKEÇİLİ | 61+0.30Fazla Kilo | 46 | 107803 | %12(3) %12(3) | 5.1 |
| 6 | SAKLIKAPI | A.H.BAYAR | İ.ATMACA | 61,5 | 47 | 444834 | %6(6) %6(6) | 5.0 |
| 2 | SÜPER ELOŞ | M.ŞAKİR APApranti | Y.BAYSAL | 57,5 | 50 | 178026 | %6(7) %6(7) | 4.9 |
| 5 | MİRA CETİ | M.IŞIK | H.TEKİNALP | 58+0.20Fazla Kilo | 47 | 127877 | %2(10) %2(10) | 4.8 |
| 3 | TEZGAHTAR NEBAHAT | F.YARDIMCI | A.BAĞIŞ | 63 | 50 | 748067 | %12(4) %11(4) | 4.6 |
| 14 | CANDIA | M.AKDAĞ APApranti | Y.BAYSAL | 50+2.00Fazla Kilo | 15 | 546908 | %0(14) %0(14) | 3.9 |
| 12 | NOVA SUN | Ç.CANPOLAT APApranti | K.TAŞDEMİR | 52,5+2.00Fazla Kilo | 32 | 050700 | %1(13) %1(13) | 3.5 |
| 10 | MERYEM SULTAN | Y.ÇELİKBAŞ | MEHM.KAYA | 59,5+0.10Fazla Kilo | 43 | 750908 | %2(12) %2(12) | 3.5 |
4. Koşu — saat 19.30
1400m KumŞARTLI 4/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar
Gün'ün 4. koşusunda puan tablosunun zirvesinde yer alan 7 numaralı UTKAN, idman derecesi ve pist avantajıyla bir adım önde bulunuyor. Rakip hatlarında 10 numaralı PEKALP ve yükselen formuyla 11 numaralı ODHAN TAY mücadelenin diğer iddialı isimleri olarak dikkat çekiyor. Zorlu ŞARTLI 4/DHÖW mücadelesinde atların pist dereceleri ve idman form durumları yarışın kaderini belirleyecektir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UTKAN | İ.KATAR | M.A.SUBAY | 57,5+0.60Fazla Kilo | 76 | 930371 | %12(3) %12(3) | 6.3 |
| 10 | PEKALP | N.ALTIN | İ.ATMACA | 56,5+0.50Fazla Kilo | 99 | 11-7184 | %19(1) %17(1) | 6.0 |
| 11 | ODHAN TAY | S.KAPLAN | MEH.ASLAN | 55,5+1.50Fazla Kilo | 61 | 140118 | %2(14) %1(14) | 5.8 |
| 16 | AKTAŞBEYLİ | A.ÇANKAYA | O.GÖRMEZ | 55+1.60Fazla Kilo | 52 | 1711-92 | %6(8) %7(8) | 5.8 |
| 13 | ÇERMİKŞAH | Y.CENGİZ | K.TAŞDEMİR | 56+2.00Fazla Kilo | 46 | 233074 | %2(12) %2(12) | 5.6 |
| 4 | HIZLI MEHMET | A.H.BAYAR MAHMUT ÜNLÜ raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | E.AÇMAZ | 59,5 | 72 | 071518 | %9(5) %10(4) | 5.4 |
| 14 | İLKAYOĞLU | F.YARDIMCI | M.A.SUBAY | 59,5 | 74 | 266588 | %6(4) %6(5) | 5.3 |
| 3 | HAMDİ AĞA | İ.AKYAVUZ | S.KARAKEÇİLİ | 59,5 | 53 | 469081 | %8(6) %8(6) | 5.1 |
| 12 | TARGUTAY | M.ŞAKİR APApranti | S.KARAKEÇİLİ | 56,5+0.50Fazla Kilo | 74 | 008621 | %15(2) %15(2) | 4.9 |
| 2 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ç.CANPOLAT APApranti | AB.AKIL | 57,5 | 80 | 168860 | %2(11) %2(11) | 4.9 |
| 8 | ÇELİK SEMEND | M.IŞIK | İ.ATMACA | 56,5+1.70Fazla Kilo | 58 | 606795 | %3(10) %3(10) | 4.7 |
| 1 | OĞLUMBENİM | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 61,5 | 76 | 030073 | %7(7) %7(7) | 4.7 |
| 6 | BÜYÜK YÜREKLİ | M.E.DOĞAN | E.ALTIN | 57,5 | 79 | 952460 | %3(9) %3(9) | 4.6 |
| 5 | PINAR RÜZGARI | R.DOĞAN | C.SUBAY | 59,5 | 51 | 040064 | %4(4) %4(5) | 4.5 |
| 9 | KÜÇÜK BOZTEPE | Y.ÇELİKBAŞ | M.A.SUBAY | 56,5+0.80Fazla Kilo | 63 | 430000 | %2(13) %2(13) | 4.1 |
| 15 | KÜÇÜK YUNUS | E.AKKILIÇ | F.E.AKIL | 56+0.40Fazla Kilo | 37 | 130970 | %0(15) %0(15) | 3.6 |
5. Koşu — saat 20.00
1800m KumŞARTLI 5 · 3 ve Yukarı İngilizler
5. koşuda 7.1 puan alan #11 BEYAZITHAN, mesafe/pist avantajı ve hafif sükletiyle zirvenin en güçlü adayı olarak öne çıkıyor. Sıkı rakip olarak değerlendirilen #1 ASALTIN ve formda jokeyiyle #14 APPROVE WAN kuponlarda mutlaka bulundurulmalıdır. İstatistiksel motorumuz bu mücadele için yüksek güven seviyesi sunmaktadır.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BEYAZITHAN | Y.CENGİZ | S.AKYAVUZ | 56+1.80Fazla Kilo | 85 | 13185-3 | %8(4) %9(5) | 7.0 |
| 1 | ASALTIN | İ.KATAR | S.KARAKEÇİLİ | 60 | 81 | 131406 | %8(5) %9(4) | 6.6 |
| 8 | MY BRAVE SON | M.IŞIK | Y.BAYSAL | 59,5 | 66 | 402285 | %2(8) %3(8) | 6.4 |
| 14 | APPROVE WAN | F.YARDIMCI | Z.AKDEMİR | 60 | 81 | 210020 | %19(2) %20(2) | 6.3 |
| 10 | SELANİK PRENSİ | İ.AKYAVUZ | S.AKYAVUZ | 58 | 78 | 361673 | %31(1) %27(1) | 6.1 |
| 3 | EL VERDUGO | S.KAPLAN HALİL ALTIN hastaneye sevk edildiğinden dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | A.AKBABA | 60 | 64 | 373775 | %2(10) %2(10) | 5.4 |
| 9 | GOLD POWER | İ.AKIN APApranti | OS.DEMİR | 54+0.60Fazla Kilo | 86 | 239120 | %5(6) %6(6) | 5.3 |
| 13 | ŞERDİL | Y.ÇELİKBAŞ | Z.AKDEMİR | 56+1.20Fazla Kilo | 69 | 860558 | %1(11) %1(11) | 5.3 |
| 2 | CALIBRATION | N.ALTIN | MEHM.KAYA | 60 | 81 | 942727 | %16(3) %16(3) | 5.0 |
| 6 | RAND ROWER | M.E.DOĞAN | S.AKYAVUZ | 60 | 69 | 216096 | %3(7) %4(7) | 5.0 |
| 12 | MY INVENTION | A.H.BAYAR | M.ÇİÇEK | 56 | 64 | 4-75647 | %2(9) %2(9) | 4.9 |
| 7 | TYRAXES | R.DOĞAN | E.ALTIN | 60 | 64 | 146380 | %1(12) %1(12) | 4.9 |
| 4 | IRISH MILLIONS | E.AKKILIÇ | M.K.ÇİZİK | 60 | 57 | 321999 | %1(15) %0(15) | 4.0 |
| 5 | KİKİ FERRO | M.ŞAKİR APApranti | MEHM.KAYA | 57 | 65 | 000000 | %1(13) %1(13) | 3.8 |
| 15 | ŞEG GÜLO | M.ÜNLÜ MAHMUT ÜNLÜ raporlu olduğundan yarışta at binemeyecektir. | E.AÇMAZ | 58,5 | 32 | 86-0000 | %0(15) %0(15) | 3.1 |
6. Koşu — saat 20.30
1300m KumHandikap 15 /H3 · 3 Yaşlı İngilizler
Günün 6. koșusunda öne çıkan 14 numaralı AYHAN IN MY HEART, uygun sükleti ve mesafe/pistindeki istikrarlı dereceleriyle kuponlarda öncelikli değerlendirilmelidir. Formda olan ve yükselen handikap puanına sahip 10 numaralı SERT RÜZGAR ile 4 numaralı RÜZGAR AGAH birinciliğin diğer güçlü adaylarıdır. Ayrıca 8 numaralı KENTUCKY BLAZE, çoklu bağımsız sinyalleri ve pist hızıyla dikkat çeken sürpriz potansiyeline sahiptir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AYHAN IN MY HEART | İ.AKIN APApranti | M.ÇİÇEK | 52+2.00Fazla Kilo | 32 | 422931 | %9(4) %9(4) | 6.3 |
| 14 | AYHAN IN MY HEART | İ.AKIN APApranti | M.ÇİÇEK | 52+2.00Fazla Kilo | 32 | 422931 | %9(4) %9(4) | 6.3 |
| 10 | SERT RÜZGAR | N.ALTIN | MEHM.KAYA | 56 | 42 | 208143 | %24(1) %24(1) | 6.0 |
| 10 | SERT RÜZGAR | N.ALTIN | MEHM.KAYA | 56 | 42 | 208143 | %24(1) %24(1) | 6.0 |
| 4 | RÜZGAR AGAH | A.H.BAYAR | E.AÇMAZ | 59,5 | 49 | 412390 | %7(6) %7(6) | 5.8 |
| 4 | RÜZGAR AGAH | A.H.BAYAR | E.AÇMAZ | 59,5 | 49 | 412390 | %7(6) %7(6) | 5.8 |
| 8 | KENTUCKY BLAZE | M.ŞAKİR APApranti | MEHM.KAYA | 55+1.70Fazla Kilo | 43 | 31-280 | %2(12) %2(12) | 5.7 |
| 8 | KENTUCKY BLAZE | M.ŞAKİR APApranti | MEHM.KAYA | 55+1.70Fazla Kilo | 43 | 31-280 | %2(12) %2(12) | 5.7 |
| 7 | SERREŞ | F.YARDIMCI | M.ASLAN | 57 | 44 | 316706 | %8(5) %9(5) | 5.5 |
| 7 | SERREŞ | F.YARDIMCI | M.ASLAN | 57 | 44 | 316706 | %8(5) %9(5) | 5.5 |
| 9 | MISS İDİL | M.IŞIK | M.DEMİROL | 56+2.00Fazla Kilo | 42 | 4-44665 | %1(13) %1(13) | 5.4 |
| 9 | MISS İDİL | M.IŞIK | M.DEMİROL | 56+2.00Fazla Kilo | 42 | 4-44665 | %1(13) %1(13) | 5.4 |
| 11 | AZİZ GEÇGELHAT | İ.AKYAVUZ | OS.DEMİR | 55,5 | 41 | 858943 | %22(2) %20(2) | 5.4 |
| 11 | AZİZ GEÇGELHAT | İ.AKYAVUZ | OS.DEMİR | 55,5 | 41 | 858943 | %22(2) %20(2) | 5.4 |
| 6 | RAHAT OLL | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 58 | 46 | 327359 | %10(3) %10(3) | 5.3 |
| 6 | RAHAT OLL | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 58 | 46 | 327359 | %10(3) %10(3) | 5.3 |
| 1 | METE KOÇ BEY | İ.KATAR | S.KARAKEÇİLİ | 62 | 54 | 113070 | %3(9) %3(9) | 5.2 |
| 1 | METE KOÇ BEY | İ.KATAR | S.KARAKEÇİLİ | 62 | 54 | 113070 | %3(9) %3(9) | 5.2 |
| 12 | THAT BEATS ALL | S.KAPLAN | E.ALTIN | 55+1.70Fazla Kilo | 40 | 015780 | %2(11) %3(11) | 5.0 |
| 12 | THAT BEATS ALL | S.KAPLAN | E.ALTIN | 55+1.70Fazla Kilo | 40 | 015780 | %2(11) %3(11) | 5.0 |
| 3 | KING OF RACE | M.E.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 59,5 | 49 | 557798 | %4(8) %4(8) | 4.8 |
| 3 | KING OF RACE | M.E.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 59,5 | 49 | 557798 | %4(8) %4(8) | 4.8 |
| 15 | HAS PRENSES | M.AKDAĞ APApranti | E.ALTIN | 50+2.00Fazla Kilo | 18 | 368 | %0(14) %0(14) | 4.5 |
| 15 | HAS PRENSES | M.AKDAĞ APApranti | E.ALTIN | 50+2.00Fazla Kilo | 18 | 368 | %0(14) %0(14) | 4.5 |
| 2 | ASİLSİMA | Y.ÇELİKBAŞ | RES.KAYA | 60,5 | 51 | 000309 | %3(10) %3(10) | 4.5 |
| 2 | ASİLSİMA | Y.ÇELİKBAŞ | RES.KAYA | 60,5 | 51 | 000309 | %3(10) %3(10) | 4.5 |
| 13 | KINOWA GIRL | Ç.CANPOLAT APApranti | F.BAKAY | 52+2.00Fazla Kilo | 34 | 569680 | %1(15) %1(15) | 4.5 |
| 13 | KINOWA GIRL | Ç.CANPOLAT APApranti | F.BAKAY | 52+2.00Fazla Kilo | 34 | 569680 | %1(15) %1(15) | 4.5 |
| 5 | SYNDICATION | Y.CENGİZ | RES.KAYA | 58,5 | 47 | 902447 | %5(7) %5(7) | 4.4 |
| 5 | SYNDICATION | Y.CENGİZ | RES.KAYA | 58,5 | 47 | 902447 | %5(7) %5(7) | 4.4 |
7. Koşu — saat 21.00
1400m KumMaiden · 2 Yaşlı İngilizler
Günün 7. koşusunda 1400 metre kum pistte gerçekleşecek mücadelede, puan listesinin zirvesinde yer alan isimler hız ve kardeş potansiyeliyle ön plana çıkıyor. Özellikle 12 numaralı WIND CITY ve 1 rakibi INFERNO BLAZE normalized hız verileriyle dikkat çekerken, 14 numaralı TERKAN GÜZELİ jokeyinin form durumuyla kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer isimdir. Genel tablo, yarışın sürprize açık ancak formda safkanların ağırlığında geçeceğini gösteriyor.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | WIND CITY | F.YARDIMCI | E.AÇMAZ | 57 | — | 4 | %19(2) | 6.5 |
| 12 | WIND CITY | F.YARDIMCI | E.AÇMAZ | 57 | — | 4 | %19(2) | 6.5 |
| 1 | INFERNO BLAZE | Y.ÇELİKBAŞ | Y.BAYSAL | 59 | 28 | 334343 | %10(3) | 6.1 |
| 1 | INFERNO BLAZE | Y.ÇELİKBAŞ | Y.BAYSAL | 59 | 28 | 334343 | %10(3) | 6.1 |
| 14 | TERKAN GÜZELİ | İ.AKYAVUZ | MEHM.KAYA | 57 | 27 | 6422 | %45(1) | 5.8 |
| 14 | TERKAN GÜZELİ | İ.AKYAVUZ | MEHM.KAYA | 57 | 27 | 6422 | %45(1) | 5.8 |
| 6 | KING ABJAR | N.ALTIN | Y.BAYSAL | 57 | — | — | %3(7) | 5.7 |
| 6 | KING ABJAR | N.ALTIN | Y.BAYSAL | 57 | — | — | %3(7) | 5.7 |
| 9 | MAN OF VICTORY | E.AKKILIÇ | V.ÇİZİK | 57 | 20 | 844793 | %7(4) | 5.5 |
| 9 | MAN OF VICTORY | E.AKKILIÇ | V.ÇİZİK | 57 | 20 | 844793 | %7(4) | 5.5 |
| 2 | BOBS YOUR UNCLE | A.H.BAYAR | V.ÇİZİK | 57 | 25 | 8426 | %5(5) | 5.4 |
| 2 | BOBS YOUR UNCLE | A.H.BAYAR | V.ÇİZİK | 57 | 25 | 8426 | %5(5) | 5.4 |
| 10 | OLİSSE | M.E.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 57 | — | — | %2(10) | 5.2 |
| 10 | OLİSSE | M.E.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 57 | — | — | %2(10) | 5.2 |
| 13 | ZEALANDIA | M.AKDAĞ APApranti | MEH.ASLAN | 53 | 11 | 76678 | %0(14) | 4.8 |
| 13 | ZEALANDIA | M.AKDAĞ APApranti | MEH.ASLAN | 53 | 11 | 76678 | %0(14) | 4.8 |
| 5 | IBAN | Y.CENGİZ | EY.YARDIMCI | 57+0.80Fazla Kilo | 15 | 79864 | %2(9) | 4.8 |
| 5 | IBAN | Y.CENGİZ | EY.YARDIMCI | 57+0.80Fazla Kilo | 15 | 79864 | %2(9) | 4.8 |
| 11 | SOWER | A.AKDEMİR | M.A.SUBAY | 57 | — | 4 | %4(6) | 4.7 |
| 11 | SOWER | A.AKDEMİR | M.A.SUBAY | 57 | — | 4 | %4(6) | 4.7 |
| 4 | GANADORES | M.IŞIK | E.AÇMAZ | 57+1.00Fazla Kilo | 14 | 47905 | %2(8) | 4.7 |
| 4 | GANADORES | M.IŞIK | E.AÇMAZ | 57+1.00Fazla Kilo | 14 | 47905 | %2(8) | 4.7 |
| 7 | KING POLAT | R.DOĞAN | E.AÇMAZ | 57+2.00Fazla Kilo | 10 | 578 | %1(11) | 4.2 |
| 7 | KING POLAT | R.DOĞAN | E.AÇMAZ | 57+2.00Fazla Kilo | 10 | 578 | %1(11) | 4.2 |
| 3 | FALCAO AĞA | İ.KATAR | E.ALTIN | 57+1.00Fazla Kilo | — | 8 | %0(13) | 3.3 |
| 3 | FALCAO AĞA | İ.KATAR | E.ALTIN | 57+1.00Fazla Kilo | — | 8 | %0(13) | 3.3 |
| 8 | MAGIC DIAMOND | M.ŞAKİR APApranti | V.ÇİZİK | 55+1.70Fazla Kilo | — | 6 | %1(12) | 2.8 |
| 8 | MAGIC DIAMOND | M.ŞAKİR APApranti | V.ÇİZİK | 55+1.70Fazla Kilo | — | 6 | %1(12) | 2.8 |
8. Koşu — saat 21.30
1800m KumHandikap 14/DHÖW /H3 · 4 ve Yukarı Araplar
8. koşuda 1800 metre kum pist mücadelelerinde ve form grafiğindeki yükselişiyle 5 numaralı UĞUR MELEĞİ rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. SİTENİN KENDİ motor verilerine göre handikap puanını artıran formda isim mesafeye yatkınlığıyla öne çıkarken, 13 numaralı BELİNAY ÇİÇEĞİ de hızlı idman derecesiyle en ciddi sürpriz adaylarından biridir. Geniş kuponlarda pist ve mesafe verileri dikkat çeken diğer plase isimler de değerlendirilmelidir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | UĞUR MELEĞİ | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 62 | 43 | 056212 | %25(1) | 7.0 |
| 5 | UĞUR MELEĞİ | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 62 | 43 | 056212 | %25(1) | 7.0 |
| 13 | BELİNAY ÇİÇEĞİ | İ.KATAR HALİL ALTIN hastaneye sevk edildiğinden dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | OS.DEMİR | 57+1.00Fazla Kilo | 33 | 561-545 | %4(7) | 6.6 |
| 13 | BELİNAY ÇİÇEĞİ | İ.KATAR HALİL ALTIN hastaneye sevk edildiğinden dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | OS.DEMİR | 57+1.00Fazla Kilo | 33 | 561-545 | %4(7) | 6.6 |
| 6 | PRINCESS GIRL | Y.ÇELİKBAŞ | H.TEKİNALP | 60 | 39 | 726025 | %8(4) | 5.7 |
| 6 | PRINCESS GIRL | Y.ÇELİKBAŞ | H.TEKİNALP | 60 | 39 | 726025 | %8(4) | 5.7 |
| 7 | TURBO BEYİ | Y.CENGİZ | E.AÇMAZ | 60 | 39 | 030064 | %15(3) | 5.4 |
| 7 | TURBO BEYİ | Y.CENGİZ | E.AÇMAZ | 60 | 39 | 030064 | %15(3) | 5.4 |
| 16 | ŞEKER ADAM | R.DOĞAN | İ.ATMACA | 58+1.30Fazla Kilo | 35 | 881000 | %1(15) | 5.0 |
| 16 | ŞEKER ADAM | R.DOĞAN | İ.ATMACA | 58+1.30Fazla Kilo | 35 | 881000 | %1(15) | 5.0 |
| 4 | GÖLDERELİ | A.H.BAYAR | K.TAŞDEMİR | 60,5 | 40 | 015060 | %3(10) | 5.0 |
| 4 | GÖLDERELİ | A.H.BAYAR | K.TAŞDEMİR | 60,5 | 40 | 015060 | %3(10) | 5.0 |
| 8 | ÜNSALBEYİM | N.ALTIN | Y.BAYSAL | 60 | 39 | 605569 | %6(5) | 4.9 |
| 8 | ÜNSALBEYİM | N.ALTIN | Y.BAYSAL | 60 | 39 | 605569 | %6(5) | 4.9 |
| 3 | AKAR EDA | Ç.CANPOLAT APApranti | A.AKBABA | 60,5 | 40 | 606967 | %1(13) | 4.7 |
| 3 | AKAR EDA | Ç.CANPOLAT APApranti | A.AKBABA | 60,5 | 40 | 606967 | %1(13) | 4.7 |
| 11 | DİLAVERCAN | M.ŞAKİR APApranti | E.ALTIN | 57 | 37 | 216000 | %1(16) | 4.7 |
| 11 | DİLAVERCAN | M.ŞAKİR APApranti | E.ALTIN | 57 | 37 | 216000 | %1(16) | 4.7 |
| 15 | ÇETİNBAŞ | F.YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 58 | 35 | 0-78900 | %5(6) | 4.6 |
| 15 | ÇETİNBAŞ | F.YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 58 | 35 | 0-78900 | %5(6) | 4.6 |
| 17 | HAYALLERİM | E.AKKILIÇ | AB.AKIL | 57,5+0.10Fazla Kilo | 34 | 263-840 | %4(8) | 4.6 |
| 17 | HAYALLERİM | E.AKKILIÇ | AB.AKIL | 57,5+0.10Fazla Kilo | 34 | 263-840 | %4(8) | 4.6 |
| 2 | SON AKTAŞ | İ.AKYAVUZ | MEHM.KAYA | 63 | 41 | 164066 | %18(2) | 4.4 |
| 2 | SON AKTAŞ | İ.AKYAVUZ | MEHM.KAYA | 63 | 41 | 164066 | %18(2) | 4.4 |
| 1 | BİRSENEM | İ.AKIN APApranti | R.GÜMÜŞ | 60 | 45 | 100-5 | %4(9) | 4.3 |
| 1 | BİRSENEM | İ.AKIN APApranti | R.GÜMÜŞ | 60 | 45 | 100-5 | %4(9) | 4.3 |
| 9 | KINIK BEYİ | M.AKDAĞ APApranti | H.TEKİNALP | 58,5 | 38 | 43500-0 | %1(12) | 3.9 |
| 9 | KINIK BEYİ | M.AKDAĞ APApranti | H.TEKİNALP | 58,5 | 38 | 43500-0 | %1(12) | 3.9 |
| 12 | UFUKYELİ | M.E.DOĞAN | İ.ATMACA | 61 | 37 | 036059 | %2(11) | 3.9 |
| 12 | UFUKYELİ | M.E.DOĞAN | İ.ATMACA | 61 | 37 | 036059 | %2(11) | 3.9 |
| 18 | HİLAL ÇİÇEĞİ | M.IŞIK | V.ÇİZİK | 56+2.00Fazla Kilo | 31 | 609000 | %0(18) | 3.6 |
| 18 | HİLAL ÇİÇEĞİ | M.IŞIK | V.ÇİZİK | 56+2.00Fazla Kilo | 31 | 609000 | %0(18) | 3.6 |
| 10 | BEROSH | A.ÇANKAYA MAHMUT ÜNLÜ raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | H.TEKİNALP | 59 | 37 | 365000 | %1(17) | 3.5 |
