Elazığ İdman Bülteni
16 Eylül 2026
Atların koşu öncesi son antrenman galobunda kaydettiği mesafe zamanları (TJK Karşılaştırma verisinden).
1. Koşu — saat 17.45
1600m KumMaiden
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEF BUĞRA | 23.08.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ALİ TOPRAK | — | — | 0.26.80 |
| 2 | EMİNÖNÜ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET TAŞKAYA | — | 0.42.40 | 0.27.30 |
| 3 | KING AMORR | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET TAŞKAYA | — | 0.39.70 | 0.25.80 |
| 4 | MİR KARAN | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET TAŞKAYA | — | 0.41.30 | 0.26.80 |
| 5 | EMPRESS GIRL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKTÜRK | — | — | 0.28.00 |
| 6 | BIG VICTORY | 29.06.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 0.56.80 | — | 0.27.90 |
| 7 | LARALİVA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | — | — | 0.25.70 |
| 8 | PİRCAN KIZI | 13.04.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | 0.59.30 | — | 0.29.50 |
2. Koşu — saat 18.30
1200m KumŞARTLI 3/DHÖW/Dişi
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA BY | 13.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | SAVAŞ DÜLGER | 1.10.50 | — | — | 0.28.00 |
| 2 | BİLGİNURKIZI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ALİ TOPRAK | — | — | — | 0.29.70 |
| 3 | BÜYÜK HATUN | 11.07.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | — | — | — | 0.31.90 |
| 4 | DOKTOR MİRAY | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | — | 1.00.80 | — | 0.30.60 |
| 5 | LEZGİNTAY | 29.08.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ADNAN FELHAN | — | — | — | 0.28.40 |
| 6 | MİR ATHENA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKTÜRK | — | — | — | 0.31.80 |
| 7 | NARLIGÖL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | NECMİ ALTIN | — | — | — | 0.29.00 |
| 8 | RENKLİ GÜZEL | 31.08.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | HACI BECENE | — | — | — | 0.29.70 |
| 9 | RUHİNAZ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | — | 0.47.00 | 0.31.00 |
| 10 | EMOŞUN KIZI | 22.06.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ALİ TOPRAK | — | — | — | 0.30.80 |
| 11 | KIR PENÇE | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ÖZCAN ÇELİK | — | — | — | — |
| 12 | ZÜMRA SULTAN | 7.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ÖZCAN ÇELİK | — | 1.03.50 | — | 0.33.50 |
| 13 | GÜLDADAŞ | 8.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | — | — | 0.46.50 | 0.30.90 |
3. Koşu — saat 19.00
1900m KumŞARTLI 4/DHÖW
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERBEDER ALİ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 1.00.60 | — | 0.30.60 |
| 2 | BAŞ ALP | 24.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | FERHAT TOPRAK | 1.00.00 | — | 0.30.30 |
| 3 | ESKİ KALELİ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | 1.00.20 | — | 0.30.70 |
| 4 | DUMAN | 10.12.2025 | Antalya | Kum İç | Sprint | APRANTİ | — | — | 0.31.50 |
| 5 | KARA KORSAN | 31.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | — | 0.50.00 | 0.33.00 |
| 6 | KILIÇBAĞI | 7.09.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET DOĞAN | — | — | — |
| 7 | VİTAL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ŞAHİN | — | — | — |
| 8 | OLGUNADAM | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ŞÜKRÜ BECENE | — | — | 0.30.20 |
| 9 | FISILTIKAYA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ŞAHİN | 1.00.90 | — | 0.30.70 |
4. Koşu — saat 19.30
1200m KumHandikap 15/Dişi /H3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETULLA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | — | 0.40.60 | 0.26.60 |
| 2 | TRUST MY SPEED | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | 0.51.90 | — | 0.25.60 |
| 3 | CRIMENA FIRE | 5.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | — | 0.42.00 | 0.27.60 |
| 4 | KADIKÖY GÜZELİ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | 0.40.60 | 0.26.60 |
| 5 | ANDROMEDA STAR | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ŞÜKRÜ BECENE | — | 0.41.80 | 0.27.50 |
| 6 | MERYEM SULTAN | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | 0.59.30 | — | 0.28.80 |
| 7 | DENİZ LARA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ŞAHİN | — | — | 0.26.30 |
| 8 | DUMANLI PARS | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 0.54.70 | — | 0.28.00 |
| 9 | MELONI | 13.07.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET TAŞKAYA | — | 0.41.20 | 0.27.60 |
| 10 | ÇEVİK PRENSES | 6.07.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | — | 0.27.80 |
| 11 | CENTURIES VICTORY | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 0.52.20 | — | 0.26.10 |
| 12 | ÜÇ MATRA | 31.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | — | 0.40.80 | 0.26.60 |
| 13 | VASILISA | 5.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ŞÜKRÜ BECENE | 0.55.00 | — | 0.26.60 |
| 14 | EXOSOME | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET ALİ AKTÜRK | — | — | — |
| 15 | VALLEY OF HONOUR | 5.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | — | 0.41.80 | 0.27.50 |
5. Koşu — saat 20.00
1600m KumHandikap 15/DHÖW /H3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN MILE | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.00.80 | — | 0.28.80 |
| 1 | GREEN MILE | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.00.80 | — | 0.28.80 |
| 2 | RODİNYA | 31.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | — | 0.46.50 | 0.30.60 |
| 2 | RODİNYA | 31.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | — | 0.46.50 | 0.30.60 |
| 3 | BIÇKIN KRAL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.02.00 | — | 0.32.00 |
| 3 | BIÇKIN KRAL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.02.00 | — | 0.32.00 |
| 4 | İREM HATUN | 4.05.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | ALİ TOPRAK | — | — | — |
| 4 | İREM HATUN | 4.05.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | ALİ TOPRAK | — | — | — |
| 5 | GELİNİM SİNEM | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.00.40 | — | 0.30.20 |
| 5 | GELİNİM SİNEM | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.00.40 | — | 0.30.20 |
| 6 | GÖZE ÇARPAN | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.00.50 | — | 0.30.70 |
| 6 | GÖZE ÇARPAN | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.00.50 | — | 0.30.70 |
| 7 | GÜMBÜRSOY | 1.08.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET ŞAHİN | — | — | — |
| 7 | GÜMBÜRSOY | 1.08.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET ŞAHİN | — | — | — |
| 8 | MOHİ TAY | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | — | 0.43.50 | 0.28.50 |
| 8 | MOHİ TAY | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | — | 0.43.50 | 0.28.50 |
| 9 | ANADOLUNUN SAZI | 1.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | HÜSEYİN TEKİN | 0.57.90 | — | 0.28.00 |
| 9 | ANADOLUNUN SAZI | 1.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | HÜSEYİN TEKİN | 0.57.90 | — | 0.28.00 |
| 10 | KOSAVALI YİĞİT | 3.11.2025 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET ŞAHİN | — | — | — |
| 10 | KOSAVALI YİĞİT | 3.11.2025 | Elazığ | Kum | Kenter | MEHMET ŞAHİN | — | — | — |
| 11 | BARBAROSOĞLU | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | ALİ TOPRAK | — | — | — |
| 11 | BARBAROSOĞLU | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | ALİ TOPRAK | — | — | — |
| 12 | GÜÇBATUR | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 1.01.00 | — | 0.31.20 |
| 12 | GÜÇBATUR | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 1.01.00 | — | 0.31.20 |
6. Koşu — saat 20.30
1800m KumHandikap 14/DHT/Dişi /H3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFRUZKIZI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | — | — | 0.31.20 |
| 1 | EFRUZKIZI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | — | — | 0.31.20 |
| 2 | KIZIM ATİK | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ŞÜKRÜ BECENE | 1.00.60 | — | 0.31.70 |
| 2 | KIZIM ATİK | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ŞÜKRÜ BECENE | 1.00.60 | — | 0.31.70 |
| 3 | KİRAZLI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | — | 0.47.00 | 0.31.00 |
| 3 | KİRAZLI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | — | 0.47.00 | 0.31.00 |
| 4 | MAVİ DÜŞ | 26.04.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ALİ TOPRAK | — | — | 0.31.60 |
| 4 | MAVİ DÜŞ | 26.04.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | ALİ TOPRAK | — | — | 0.31.60 |
| 5 | FAHRUNİSA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ŞAHİN | — | 0.45.80 | 0.29.80 |
| 5 | FAHRUNİSA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ŞAHİN | — | 0.45.80 | 0.29.80 |
| 6 | UĞUR MELEĞİ | 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 1.01.50 | — | 0.31.30 |
| 6 | UĞUR MELEĞİ | 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 1.01.50 | — | 0.31.30 |
| 7 | GÜLLÜ BAHÇE | 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | AZİZ AKDEMİR | 1.01.70 | — | 0.31.50 |
| 7 | GÜLLÜ BAHÇE | 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | AZİZ AKDEMİR | 1.01.70 | — | 0.31.50 |
| 8 | UÇAN ILGIN | 7.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.01.30 | — | 0.32.50 |
| 8 | UÇAN ILGIN | 7.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | 1.01.30 | — | 0.32.50 |
| 9 | VARTOALAGÖZ | 10.07.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | — | 0.47.50 | 0.31.20 |
| 9 | VARTOALAGÖZ | 10.07.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ALİ TOPRAK | — | 0.47.50 | 0.31.20 |
7. Koşu — saat 21.00
1600m KumMaiden
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFERNO BLAZE | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | 0.55.80 | — | 0.27.60 |
| 2 | GLACIUS BOREAS | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ŞAHİN | 0.55.20 | — | 0.26.90 |
| 3 | MEA CULPA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | 0.39.80 | 0.26.70 |
| 4 | MERYEMCAN | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | — | 0.41.00 | 0.26.90 |
| 5 | BAKÜLÜ KIZ | 5.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET TAŞKAYA | — | 0.39.80 | 0.25.90 |
| 6 | CEYLAN | 29.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | EMRE AKKILIÇ | 0.57.30 | — | 0.28.20 |
| 7 | LADY ALİS | 24.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | 0.54.70 | — | 0.27.10 |
| 8 | LADY ÇEVİK | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | 0.40.50 | 0.26.80 |
8. Koşu — saat 21.30
2000m KumŞARTLI 3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPROVE WAN | 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | EYYÜP AÇIKGÖZ | 1.09.90 | — | — | 0.29.80 |
| 2 | BRITISH BREEZE | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | — | — | — | 0.26.20 |
| 3 | ATOM CEMİL | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | — | 0.53.10 | — | 0.26.60 |
| 4 | SELANİK PRENSİ | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | — | 0.53.20 | — | 0.26.60 |
| 5 | GOLDEN DRAGON | 13.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | — | — | 0.41.20 | 0.26.80 |
| 6 | LADY İSİS | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ŞÜKRÜ BECENE | 1.07.50 | — | — | 0.26.40 |
| 7 | LEO MELO | 29.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | — | — | 0.41.20 | 0.26.40 |
| 8 | MEMORY REMAINS | 24.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1.09.80 | — | — | 0.27.40 |
| 9 | PRINCESS ALLIANOI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | — | — | — | 0.26.10 |
| 10 | ÇELİ BEZA | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | ABDULLAH ÇANKAYA | — | — | — | — |
| 11 | ÇUKUROVA PEHLİVANI | 14.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | — | — | 0.42.50 | 0.26.40 |
| 12 | EVERYTHING ALRIGHT | 10.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | MEHMET ALİ SUNKAR | — | 1.00.00 | — | 0.28.20 |
| 13 | THE LAST UNICORN | 5.09.2026 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | — | 0.54.30 | — | 0.26.80 |
| 14 | DANCING GRACE | 29.08.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | — | — | — | 0.26.80 |
| 15 | HUNTER OF VICTORY | 7.09.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKTÜRK | — | — | — | 0.26.80 |