İstanbul Günlük Yarış Bülteni
2 Ağustos 2026
🧠 Derin analiz: atların tam geçmiş performansına göre hesaplandı
1. Koşu — saat 13.30
1400m ÇimHandikap 16/DHÖW /H1/Y2 · 4 ve Yukarı Araplar
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #1 DENİZ KASIRGASI (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.7), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, geçmiş ortalamasına göre 4.1 kg daha fazla süklet taşıyor) — 2. tahmin: #8 GÜLALP KIZI (handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 3. tahmin: #4 TUMBUL MÜZEYYEN (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, geçmiş ortalamasına göre 6.5 kg daha fazla süklet taşıyor)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ KASIRGASI | İSM.YILDIRIM | SER.DOĞAN | 62 | 71 | 523211 | %26(1) | 7.8 |
| 8 | GÜLALP KIZI | A.E.ELMAS | T.BİRİCİK | 56,5 | 62 | 633213 | %7(6) | 7.8 |
| 4 | TUMBUL MÜZEYYEN | BERK.GÖKÇE | M.Ş.KILINÇ | 61 | 69 | 721413 | %15(3) | 7.7 |
| 6 | BAY UMUT | Z.KARABULUT | B.DAĞ | 60,5 | 68 | 876222 | %16(2) | 7.3 |
| 10 | KASIRGA BEY | K.GÖKÇE | S.KAN | 58 | 63 | 113963 | %13(4) | 6.9 |
| 9 | UMUDUNU KAYBETME | M.ÇELİK | V.KARAKUŞ | 57,5 | 61 | 900517 | %4(7) | 6.2 |
| 5 | ARSLAN OĞLU | E.ATLAMAZ | S.POLAT | 59,5 | 68 | 574286 | %3(8) | 5.0 |
| 3 | DOĞUYURT | Y.GÖKÇE | H.YÜZBAŞI | 61 | 69 | 450736 | %11(5) | 4.7 |
| 7 | YAĞIZ TURBO | İ.KOYUNCU | H.TURAN | 60,5 | 68 | 7-09858 | %2(11) | 4.0 |
| 12 | BABA ZAMAN | M.F.KAYA | M.DEMİRTAŞ | 56+1.90Fazla Kilo | 58 | 500450 | %2(9) | 3.5 |
| 11 | ÖNDER | E.AVŞAR | HAK.ASLAN | 57,5 | 61 | 370009 | %0(12) | 3.4 |
| 2 | MADEN DAĞI | U.LEVENT | Y.GÜNDOĞDİ | 62 | 70 | 080007 | %2(10) | 3.0 |
2. Koşu — saat 14.00
1300m SentetikŞARTLI 1/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #3 DAYDAY (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 2. tahmin: #8 ÜNYE BEYİ (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 3. tahmin: #10 YÜREK ŞAH (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DAYDAY | B.AKÇAY | Z.TEMUÇİN | 57 | — | — | %37(1) | 6.5 |
| 8 | ÜNYE BEYİ | G.ÖZÇELİK | M.DEMİRTAŞ | 57 | — | — | %6(5) | 6.3 |
| 10 | YÜREK ŞAH | SAL.ÇELİK | M.DEMİRTAŞ | 57+0.60Fazla Kilo | — | — | %4(6) | 6.3 |
| 4 | FATİHİNASLANI | MÜS.ÇELİK | A.TEKDEMİR | 57 | — | — | %8(4) | 5.9 |
| 1 | ASMALI | Y.GÖKÇE APApranti | T.KURT | 57 | — | — | %1(9) | 5.7 |
| 6 | KÖKSAL | K.GÖKÇE APApranti | GÜV.GÖKÇE | 57 | — | — | %2(8) | 4.9 |
| 9 | YAYLA SELİ | E.AKTUĞ | A.KÜÇÜKAKSOY | 57 | — | — | %3(7) | 4.9 |
| 2 | BESNİ | V.ABİŞ | SER.YILDIZ | 57 | — | — | %26(2) | 4.7 |
| 7 | TÜMÇIKMAZ | GÖK.BEKTAŞ | C.GÜNEŞ | 57 | — | — | %1(10) | 3.5 |
| 5 | HARPUTŞAHİNİ | M.KAYA | S.GÜNAYDIN | 57 | — | — | %13(3) | 3.5 |
3. Koşu — saat 14.30
1900m ÇimHandikap 16/Dişi /H1 · 3 ve Yukarı İngilizler
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #9 HIZKESEN (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 2. tahmin: #2 ÇEVİK VAKTİ (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.2), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, geçmiş ortalamasına göre 5.7 kg daha fazla süklet taşıyor) — 3. tahmin: #8 DEEP IRON (handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, geçmiş ortalamasına göre 4.5 kg daha fazla süklet taşıyor)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HIZKESEN | E.ÇİZİK | B.TANRIKULU | 54 | 52 | 531331 | %28(1) | 8.6 |
| 2 | ÇEVİK VAKTİ | V.ABİŞ | SEN.ŞEN | 63 | 61 | 003125 | %9(5) | 7.1 |
| 8 | DEEP IRON | G.KOCAKAYA | M.ATAL | 59,5 | 54 | 032332 | %22(2) | 6.7 |
| 5 | SHELDON | Y.GÖKÇE APApranti | MEH.DEMİR | 59,5 | 58 | 131-967 | %8(6) | 6.5 |
| 1 | VERAGORN | Ö.YILDIRIM | Y.ÇAĞLAR | 62 | 68 | 443659 | %15(3) | 6.0 |
| 3 | PEHLİVAN KIZIM | K.GÖKÇE APApranti | C.GÖNÜLTAŞ | 60,5 | 60 | 546264 | %4(7) | 5.6 |
| 10 | MARISCAL | E.AKTUĞ | İ.E.KURAL | 55,5 | 46 | 884733 | %10(4) | 5.3 |
| 7 | DAYWATCH | GÖK.BEKTAŞ | G.SUBAŞI | 60 | 55 | 065056 | %2(9) | 3.7 |
| 4 | NEVACAN | H.ÇİZİK | S.KERESTECİ | 61,5 | 58 | 000788 | %0(10) | 3.6 |
| 6 | ARNAVUT KIZ | S.BOYRAZ | K.BALTACI | 60,5 | 56 | 000060 | %2(8) | 3.4 |
4. Koşu — saat 15.00
1300m SentetikŞARTLI 1/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #5 ÇELİKBERKE (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 2. tahmin: #9 ÖZOĞUL (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 3. tahmin: #4 CANBULUT (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ÇELİKBERKE | Z.KARABULUT APApranti | B.ÇAPKIN | 57+0.30Fazla Kilo | — | — | %1(10) | 6.5 |
| 9 | ÖZOĞUL | BERK.GÖKÇE APApranti | GÖK.GÖKÇE | 57 | — | — | %2(8) | 6.2 |
| 4 | CANBULUT | A.SÖZEN | N.KAYA | 57 | — | — | %5(5) | 6.1 |
| 7 | DEV ASİ | M.S.ÇELİK | A.TEPEBAŞI | 57+0.30Fazla Kilo | — | — | %17(1) | 6.1 |
| 10 | VİRA | G.KOCAKAYA | A.TEPEBAŞI | 57 | — | — | %29(1) | 6.1 |
| 11 | YOLDERE GÜZELİ | Ö.YILDIRIM | V.KARAKAYA | 55+2.00Fazla Kilo | — | — | %9(4) | 6.1 |
| 6 | ÇİLEKEŞ ÖMER | MÜS.ÇELİK | E.KOCA | 57 | — | — | %18(2) | 5.9 |
| 1 | AYYILDIZLAR BEYİ | K.GÖKÇE APApranti | ŞÜK.ÇELİK | 57+0.20Fazla Kilo | — | — | %2(7) | 5.8 |
| 2 | BATAGAY | E.ÇİZİK | HAY.YILDIRIM | 57 | — | — | %1(9) | 4.0 |
| 8 | GÖKFIRTINA | V.ABİŞ | M.ATAL | 57 | — | — | %13(3) | 3.9 |
| 3 | BİLGETUNA | G.ÖZÇELİK | MEH.DEMİR | 57 | — | — | %3(6) | 3.5 |
5. Koşu — saat 15.30
1900m ÇimHandikap 16 /H1 · 3 Yaşlı İngilizler
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #8 PEVRUL (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var) — 2. tahmin: #3 ENTERPRISING ROCK (handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 3. tahmin: #4 FOR FREEDOM (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 3.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PEVRUL | E.AKTUĞ | N.ESEN | 52+2.00Fazla Kilo | 41 | 484221 | %13(4) %14(3) | 8.1 |
| 3 | ENTERPRISING ROCK | M.KAYA | V.KARAKUŞ | 59 | 60 | 511541 | %31(1) %27(1) | 7.8 |
| 4 | FOR FREEDOM | M.S.ÇELİK | S.GÜRKAN | 56+0.50Fazla Kilo | 54 | 513125 | %17(2) %17(2) | 7.7 |
| 5 | ANOTHER MOMENT | Y.GÖKÇE APApranti | H.YÜZBAŞI | 51+1.70Fazla Kilo | 48 | 722243 | %9(5) %10(5) | 6.8 |
| 10 | MAGGIE | MÜS.ÇELİK | Y.DEMİRKIRAN | 52+2.00Fazla Kilo | 30 | 944533 | %3(8) %3(8) | 6.7 |
| 2 | LAST HERO | BERK.GÖKÇE APApranti | S.ÇİFTÇİ | 59 | 64 | 312255 | %14(3) %13(4) | 6.5 |
| 9 | DEEP OF ANCESTOR | G.ÖZÇELİK | C.TURAN | 52+2.00Fazla Kilo | 36 | 223-664 | %1(10) %1(10) | 6.1 |
| 6 | DARKROK | A.YILDIZ | T.TAŞAR | 53+2.00Fazla Kilo | 48 | 852435 | %8(6) %9(6) | 6.1 |
| 7 | CRACKAJACK | M.G.ARSLAN | H.KABUKCI | 52+2.00Fazla Kilo | 41 | 0421 | %3(7) %4(7) | 6.0 |
| 1 | SPEEDTAIL | M.AKYAVUZ | M.DOLAK | 61,5 | 65 | 422568 | %1(9) %2(9) | 4.7 |
6. Koşu — saat 16.00
1200m ÇimG 3/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #3 BELLEZA (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 2. tahmin: #14 TOM RAIDER (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.0), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var) — 3. tahmin: #4 ÇELÇIRN FIRTINASI (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.3), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BELLEZA | G.KOCAKAYA | M.DOLAK | 57 | 84 | 11111 | %30(1) %25(1) | 9.0 |
| 14 | TOM RAIDER | S.KAYA | S.KAN | 57+0.30Fazla Kilo | 62 | 231311 | %5(5) %7(5) | 8.7 |
| 4 | ÇELÇIRN FIRTINASI | A.ÇELİK | B.TANRIKULU | 57 | 52 | 212322 | %3(7) %3(7) | 8.1 |
| 9 | MAJESTUOSA | V.ABİŞ | M.DOLAK | 57 | 61 | 211 | %3(1) %3(1) | 7.9 |
| 11 | ROCK OF BEAUTIFUL | M.KAYA | E.KAYA | 57 | 66 | 111 | %14(4) %15(4) | 7.8 |
| 6 | GÜVENİKA | SAL.ÇELİK | S.ALTUNBAŞ | 57+0.50Fazla Kilo | 76 | 212 | %18(3) %18(3) | 7.5 |
| 12 | SANAE | E.AKTUĞ | S.GÜNAYDIN | 57 | 49 | 312 | %2(8) %2(8) | 7.4 |
| 2 | BACKTRACK | MÜS.ÇELİK | A.AVCI | 57 | 45 | 44124 | %0(11) %1(11) | 6.8 |
| 10 | PARADISO DIVINA | A.YILDIZ | U.BİLİK | 57 | — | 33 | %3(6) %4(6) | 6.4 |
| 1 | ART OF VICTORY | G.ÖZÇELİK | GÖK.GÖKÇE | 57 | 45 | 217 | %0(12) %0(12) | 5.4 |
| 13 | THE FUTURE | C.ALTUN | D.KAYA | 57 | 47 | 1 | %0(13) | 5.3 |
| 7 | HIDDEN ISLAND | A.KURŞUN | A.POLAT | 57+0.20Fazla Kilo | 46 | 12 | %2(9) %2(9) | 5.1 |
| 5 | ELITE TOUCH | H.KARATAŞ | M.AYDOĞDİ | 57 | — | 22 | %20(2) %19(2) | 4.8 |
| 8 | KRALİÇE BADE | A.SÖZEN | B.AKBULUT | 57 | 41 | 71 | %1(10) %1(10) | 3.7 |
7. Koşu — saat 16.30
1600m ÇimG 1/DHT · 3 Yaşlı Araplar
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #10 KORGÜN (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.0)) — 2. tahmin: #9 HÜRTAYFA (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 3. tahmin: #2 ALTINBORA (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KORGÜN | MÜS.ÇELİK | A.TEPEBAŞI | 57 | 42 | 222741 | %2(9) | 7.8 |
| 9 | HÜRTAYFA | A.KURŞUN | KE.YILMAZ | 57 | 94 | 15121 | %35(1) | 7.4 |
| 2 | ALTINBORA | SAL.ÇELİK | ÇET.ARSLAN | 57+0.50Fazla Kilo | 66 | 111152 | %2(11) | 7.1 |
| 6 | AZİZ DOSTUM | M.KAYA | KE.YILMAZ | 57 | 77 | 11133 | %13(3) | 7.1 |
| 4 | ASALETLİ ÇOCUK | V.ABİŞ | K.ŞENGEL | 57 | 71 | 111246 | %4(7) | 6.9 |
| 16 | UZBOYLU | M.S.ÇELİK | A.TEPEBAŞI | 57 | 48 | 006122 | %1(9) | 6.6 |
| 14 | ŞENOĞLAN | A.ÇELİK | C.KARATAŞ | 57 | 77 | 52312 | %15(2) | 6.4 |
| 1 | ALAMAÇ | Ö.YILDIRIM | O.DEMİR | 57 | 66 | 211504 | %3(10) | 6.4 |
| 7 | BAYDARBEY | G.KOCAKAYA | M.DOLAK | 57 | 52 | 125328 | %7(4) | 6.3 |
| 8 | BODUBEY | E.AKTUĞ | H.TURAN | 57 | 37 | 33222 | %1(13) | 6.3 |
| 12 | SERDİVAN | H.KARATAŞ | M.E.AVCI | 57 | 49 | 143 | %5(6) | 6.0 |
| 11 | PARSIBEY | H.ÇİZİK | M.ARSLAN | 57+0.50Fazla Kilo | 42 | 661434 | %0(14) | 6.0 |
| 5 | ATICI KAYA | G.ÖZÇELİK | M.DEMİRTAŞ | 57 | 43 | 345842 | %1(12) | 5.9 |
| 13 | ŞANSLI ADAM | A.SÖZEN | M.ARSLAN | 57 | 53 | 11 | %6(5) | 5.9 |
| 15 | TİBET ASLANI | A.YILDIZ | HÜS.KAYA | 57 | 41 | 57143 | %1(12) | 5.5 |
| 3 | ARDAPAŞA | M.G.ARSLAN | S.GÜNAYDIN | 57 | 40 | 616684 | %0(15) | 5.0 |
| 17 | TEMRE | S.KAYA | E.KAYA | 55+2.00Fazla Kilo | 48 | 12 | %4(8) | 3.7 |
8. Koşu — saat 17.00
1200m SentetikG 3 · 3 ve Yukarı İngilizler
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #2 MAGIC SELECTRA (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.7), geçmiş ortalamasına göre 2.4 kg daha fazla süklet taşıyor) — 2. tahmin: #8 REFLECTED GLORY (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var) — 3. tahmin: #3 MAKE A FIRE (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 1.8), aynı jokeyle devam ediyor)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAGIC SELECTRA | V.ABİŞ | H.YÜZBAŞI | 60 | 100 | 627321 | %18(2) | 7.1 |
| 8 | REFLECTED GLORY | M.S.ÇELİK | R.TAŞDELEN | 60 | 76 | 751122 | %2(8) | 7.0 |
| 3 | MAKE A FIRE | G.KOCAKAYA | ŞÜK.ÇELİK | 60 | 98 | 250126 | %17(3) | 6.9 |
| 6 | FLEXIMAN | M.KAYA | S.GÜNAYDIN | 60 | 103 | 315125 | %8(6) | 6.6 |
| 5 | THE KING SIAYER | Ö.YILDIRIM | AYC.POLAT | 60 | 104 | 1224-82 | %22(1) | 6.2 |
| 1 | INEVITABLE | A.KURŞUN | KAD.BALTACI | 60 | 98 | 451327 | %7(7) | 6.0 |
| 4 | RİYAKAR | A.ÇELİK | M.DAŞ | 60 | 106 | 123425 | %15(4) | 6.0 |
| 9 | FIRE OF TYGAR | SAL.ÇELİK | E.ACER | 55,5+2.00Fazla Kilo | 78 | 331305 | %2(9) | 5.5 |
| 7 | GÖK BERK | M.AKYAVUZ | Y.ARİ | 60 | 95 | 1105-01 | %10(5) | 5.1 |
9. Koşu — saat 17.30
1200m ÇimG 3/Erkek · 2 Yaşlı İngilizler
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #5 KING CEMİL (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.3), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var) — 2. tahmin: #2 BATURALP CAN (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.8), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var, aynı jokeyle devam ediyor) — 3. tahmin: #6 MY LITTLE BOY (bu mesafe/pist kombinasyonunda geçmişte istikrarlı iyi dereceler var (ort. sıra 2.3), handikap puanı son dönemde yükseliyor, formda gelişim var)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KING CEMİL | V.ABİŞ | Y.DEMİRKIRAN | 57 | 62 | 321232 | %10(3) | 8.1 |
| 2 | BATURALP CAN | A.KURŞUN | G.TAŞDELEN | 57 | 67 | 322324 | %7(4) | 8.0 |
| 6 | MY LITTLE BOY | H.ÇİZİK | M.DOLAK | 57+0.50Fazla Kilo | 53 | 521124 | %1(8) | 8.0 |
| 8 | SUPER LION | A.ÇELİK | GAL.KILIÇ | 57 | 40 | 234321 | %2(7) | 7.6 |
| 1 | ANTIGONIA | S.KAYA | K.KAYALIK | 57 | 45 | 212 | %0(10) | 7.5 |
| 7 | PYROHAN | G.KOCAKAYA | Y.DEMİRKIRAN | 57 | 66 | 66131 | %20(2) | 7.2 |
| 4 | HAWK | M.AKYAVUZ | M.DOLAK | 57+0.60Fazla Kilo | 51 | 123448 | %1(9) | 6.9 |
| 3 | HARUN REİS | S.BOYRAZ | S.ÇİFTÇİ | 57+0.70Fazla Kilo | 57 | 11 | %54(1) | 6.7 |
| 9 | VICTORY OF TOMO | A.SÖZEN | M.DOLAK | 57 | 51 | 232483 | %3(5) | 6.5 |
| 10 | YURIBOYKA | SAL.ÇELİK | E.ACER | 57+0.50Fazla Kilo | 41 | 41 | %2(6) | 6.4 |
10. Koşu — saat 18.00
1300m SentetikŞARTLI 1/DHÖW · 3 Yaşlı Araplar
Tay Clup Tahmini: 1. tahmin: #8 RULER STONE (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 2. tahmin: #9 SOLHAN (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti) — 3. tahmin: #2 ERHANHAN (bu mesafe/pist kombinasyonunda daha önce koşmamış, az yarış geçmişi olduğu için bu tahmin idman/AGF/pedigri ağırlıklı hesaplandı, son idmanında rakiplerine göre hızlı bir zaman kaydetti)
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RULER STONE | S.KAYA | H.ÇALIŞKAN | 57+0.40Fazla Kilo | — | — | %16(2) | 6.3 |
| 9 | SOLHAN | G.ÖZÇELİK | HAK.ASLAN | 57 | — | — | %2(8) | 6.2 |
| 2 | ERHANHAN | G.KOCAKAYA | A.TEPEBAŞI | 57 | — | — | %44(1) | 5.9 |
| 1 | AKÇAALİ | V.ABİŞ | MİR.İPEK | 57 | — | — | %10(4) | 5.5 |
| 6 | MEVLÜT BABAM | S.ÖZEN | N.KAYA | 57+0.50Fazla Kilo | — | — | %3(6) | 5.3 |
| 5 | MAVİ HAKAN | A.YILDIZ | C.GÜNEŞ | 57 | — | — | %9(5) | 5.2 |
| 7 | O BİR KARACA | B.ÇIĞLA APApranti | M.ACAR | 57+0.20Fazla Kilo | — | — | %1(10) | 5.0 |
| 10 | TAŞKARA | O.YILDIZ | S.YANMAZ | 57+0.30Fazla Kilo | — | — | %2(7) | 4.0 |
| 4 | KORMAN ŞAH | A.SÖZEN | S.BEKTAŞ | 57 | — | — | %13(3) | 3.8 |
| 3 | HADİ KARACA | U.LEVENT APApranti | M.ACAR | 57 | — | — | %1(9) | 3.5 |