İstanbul İdman Bülteni
16 Eylül 2026
Atların koşu öncesi son antrenman galobunda kaydettiği mesafe zamanları (TJK Karşılaştırma verisinden).
1. Koşu — saat 13.30
1200m ÇimŞARTLI 1/DHÖW/Dişi
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATMAN KIZI | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | 1.11.00 | — | — | 0.27.40 |
| 2 | BAYANBADEŞAN | 11.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | BATUHAN KERESTECİ | 1.09.00 | — | — | 0.28.20 |
| 3 | BERFO HAT | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | — | — | 0.45.00 | 0.28.20 |
| 4 | BUZMERAL | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | APRANTİ | — | 0.56.00 | — | 0.27.50 |
| 5 | GÖKŞENİM | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | ŞAHİN DURSUN | — | 0.53.80 | — | 0.27.00 |
| 6 | LEONA | 12.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | APRANTİ | 1.10.00 | — | — | 0.27.50 |
| 7 | SEKLAVİ KIZI | 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | RÜZGAR YILDIZ | — | 0.59.90 | — | 0.30.90 |
| 8 | TURNA ŞAH | 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | DENİZ BUDAK | 1.15.80 | — | — | 0.31.50 |
| 9 | VOLCANIC GIRL | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | APRANTİ | — | 0.58.90 | — | 0.29.60 |
| 10 | YILDIZBAŞAR | 14.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | — | 0.58.40 | — | 0.28.80 |
2. Koşu — saat 14.00
1300m ÇimHandikap 16 /H1
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZYBLOOD | 9.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | VEDAT ABİŞ | 1.18.30 | 1.03.30 | — | — | 0.23.70 |
| 2 | THRACE FEVER | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | HASAN SÖKMEN | — | — | 0.51.40 | — | 0.25.60 |
| 3 | SUPERSONIC BOOM | 15.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Kenter | RAMAZAN ARSLAN | — | — | — | — | — |
| 4 | LEVERO | 7.08.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | BURHAN KILINÇ | — | — | 0.53.50 | — | 0.26.60 |
| 5 | CALL TO ARMS | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | ÖMER CEVİZ | — | — | 0.50.00 | — | 0.24.50 |
| 6 | SILLAGE | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET AYGÜN | — | — | 0.49.90 | — | 0.24.50 |
| 7 | ALASER | 10.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | SERHAT ÇELİK | — | — | — | — | 0.25.00 |
| 8 | LADYBIRD | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | GÖKMEN GÖKÇE | — | 1.01.30 | — | — | 0.23.00 |
| 9 | KING ZAGOR | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | HALİT AVCI | — | — | — | 0.37.00 | 0.23.50 |
3. Koşu — saat 14.30
1200m ÇimSATIŞ 3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART OF VICTORY | 6.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | GÖKMEN GÖKÇE | — | 0.37.00 | 0.24.50 |
| 2 | INNERBLOOM | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | SUAT ÖZKAN | 0.47.50 | — | 0.24.20 |
| 3 | LA MUNECA | 15.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | ADEM ÇİÇEK | — | — | 0.24.80 |
| 4 | LA PERLE RARE | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | DAVUT SAV | — | 0.38.00 | 0.25.00 |
| 5 | VAREGON | 3.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | APRANTİ | — | 0.37.80 | 0.25.00 |
| 6 | VENENO | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | DAVUT SAV | — | 0.37.00 | 0.24.20 |
| 7 | VICTORY MARIA | 14.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | EKREM ÇEÇAN | — | 0.37.00 | 0.23.80 |
4. Koşu — saat 15.00
1900m ÇimŞARTLI 5
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOMIC CAT | 15.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | RAMAZAN BAYRAM | — | — | — | 0.25.20 |
| 2 | TORUN YUSUF | 6.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | — | 0.49.50 | — | 0.24.50 |
| 3 | CUCURELLA | 12.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | KAANCAN GÖKÇE | — | — | 0.37.40 | 0.25.40 |
| 4 | KOCAVEZİR | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | KAANCAN GÖKÇE | 1.04.00 | — | — | 0.25.40 |
| 5 | KOÇARSLAN | 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | MEHMET YILDIRIM | — | 0.51.00 | — | 0.24.60 |
| 6 | SIRIUS VEGA | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | İBRAHİM KAYA | 1.02.60 | — | — | 0.24.00 |
| 7 | CAN SADİ | 12.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | SELÇUK AKBULAT | — | — | 0.37.20 | 0.24.50 |
| 8 | EXTENSIVE | 12.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | YASİN DEMİRKIRAN | — | 0.50.30 | — | 0.24.00 |
5. Koşu — saat 15.30
1200m ÇimŞARTLI 1/DHÖW/Dişi
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTUN HATUN | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | SERKAN YILDIZ | — | 0.57.00 | 0.28.80 |
| 2 | AYGEZEN | 12.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | AYTEK DÜLGER | — | 1.00.50 | 0.31.20 |
| 3 | BAŞARAN KIZ | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KESKİN | 1.11.00 | — | 0.27.50 |
| 4 | BAYANPAPATYA | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | BATUHAN KERESTECİ | — | — | 0.28.50 |
| 5 | GÜNEŞ TUTULMASI | 5.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | HALİL ALTIN | — | 1.04.80 | 0.32.80 |
| 6 | IŞIKÖREN | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | FIRAT ARSLAN | 1.16.00 | — | 0.30.00 |
| 7 | KISRAĞINGÜCÜ | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | UĞUR LEVENT | — | 0.53.50 | 0.26.50 |
| 8 | ONBİR | 10.09.2026 | Bursa | Kum | Galop | APRANTİ | — | 0.56.00 | 0.27.80 |
| 9 | SAADIN IŞIĞI | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | ŞAHİN DURSUN | — | 0.56.20 | 0.27.80 |
| 10 | ULU EZGİ | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | OSMAN KOPARAN | — | 0.54.50 | 0.27.50 |
| 11 | ÜZMEZ | 12.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN KALIN | 1.12.60 | — | 0.30.00 |
6. Koşu — saat 16.00
2100m SentetikKV-7/DHÖW/Dişi
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYSERA KIZ | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | ADEM ÇİÇEK | — | — | 0.42.40 | 0.27.20 |
| 2 | BELKIS ANA | 14.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | BARAN DEMİRBAŞ | — | — | 0.43.00 | 0.28.50 |
| 3 | IĞDIR KIZI | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | YUNUS YALVAN | — | 0.55.80 | — | 0.26.50 |
| 4 | NAZİKO | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | SERKAN YILDIZ | — | — | 0.41.90 | 0.27.50 |
| 5 | BOLKADER | 12.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | HALİL İBRAHİM KETME | — | 1.02.70 | — | 0.31.30 |
| 6 | KESKİN KUŞ | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET ÇELİK | — | 0.57.20 | — | 0.28.20 |
| 7 | ŞİMŞEK YELELİ | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | SEDAT ÇİFTÇİ | — | — | 0.41.50 | 0.27.00 |
| 8 | ULU BEDEN | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | 1.08.30 | — | — | 0.28.00 |
| 9 | EPARVEN | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET ÇELİK | 1.13.50 | — | — | 0.29.30 |
| 10 | JALELA | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | SEDAT ÇİFTÇİ | — | — | 0.40.70 | 0.26.20 |
| 11 | LUSİA | 15.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Kenter | İBRAHİM KAYA | — | — | — | — |
| 12 | SAADGIRL | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | SUAT ÖZKAN | 1.09.00 | — | — | 0.27.00 |
7. Koşu — saat 16.30
1400m SentetikKV-8
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1000m | 800m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATTLESNAKE | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | ONUR FİDAN | — | 0.49.30 | 0.24.70 |
| 2 | HAVASUPAI | 10.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | — | 0.52.40 | 0.26.00 |
| 3 | HAWK | 15.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | ADEM ASLANOĞLU | — | — | 0.25.20 |
| 4 | RAPID SHOT | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | ŞAHİN DURSUN | — | 0.48.80 | 0.23.80 |
| 5 | SIRIUS MI | 10.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | 1.02.50 | — | 0.24.50 |
| 6 | WHITEWALKERS | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | — | — | 0.24.00 |
| 7 | EGOISTA | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | — | 0.50.00 | 0.24.00 |
8. Koşu — saat 17.00
1500m SentetikG 2/DHT
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKERBEY | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MUSA TUZCU | — | 1.10.70 | — | — | 0.28.80 |
| 2 | ALAMAÇ | 11.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | MENDUH ÇARDAKLI | — | — | — | 0.43.70 | 0.29.00 |
| 3 | AZİZ DOSTUM | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | TUNCAY BULAMA | — | 1.10.50 | — | — | 0.27.50 |
| 4 | BAYDARBEY | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | — | — | 0.55.50 | — | 0.27.30 |
| 5 | BODUBEY | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR DEMİR | — | — | 0.55.00 | — | 0.27.50 |
| 6 | BOZALAN | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | BATUHAN KERESTECİ | — | — | 0.54.50 | — | 0.27.00 |
| 7 | DAVUTPAŞA | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | BEKTAŞ SAV | — | 1.07.80 | — | — | 0.26.30 |
| 8 | DEV YÜREK | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | HACI DEMİR | — | — | — | 0.42.60 | 0.27.40 |
| 9 | HÜKÜMLÜ | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | İSMAİL DEMİR | — | — | 0.56.00 | — | 0.27.50 |
| 10 | HÜRTAYFA | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | MUSA TUZCU | — | — | 0.56.20 | — | 0.27.60 |
| 11 | KORGÜN | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | — | — | — | — | 0.28.00 |
| 12 | SEHER ZAMANI | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | MEHMET KAYA | 1.22.50 | 1.09.00 | — | — | 0.27.00 |
| 13 | ŞENOĞLAN | 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | — | 1.09.50 | — | — | 0.27.70 |
| 14 | ULU AĞAÇ | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | BİROL ŞENGEL | — | — | 0.54.80 | — | 0.27.20 |
| 15 | YÜKENOĞLU | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | FUAT SUSEN | — | — | — | 0.43.00 | 0.28.50 |
9. Koşu — saat 17.30
1200m ÇimŞARTLI 1/DHÖW/Dişi
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZUELA | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | UĞUR LEVENT | — | 0.43.00 | 0.28.20 |
| 2 | AYKISRAK | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 0.55.50 | — | 0.27.30 |
| 3 | BALKAN SULTAN | 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | EREN KADİRLER | 0.58.60 | — | 0.30.00 |
| 4 | BALKIZIM | 13.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | NEJDET ALTIN | — | 0.41.80 | 0.26.80 |
| 5 | ECRİNCAN | 6.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | FURKAN HİM | 1.02.70 | — | 0.32.20 |
| 6 | NİLPERİ | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | MEHMET FATİH KAYA | — | 0.42.40 | 0.28.40 |
| 7 | PİRAYE SULTAN | 10.09.2026 | Bursa | Kum | Galop | APRANTİ | 0.56.00 | — | 0.27.80 |
| 8 | SILVIA | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | ŞAHİN DURSUN | 0.56.50 | — | 0.27.50 |
| 9 | USUNBİKE | 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 0.54.00 | — | 0.27.40 |
| 10 | YEŞİL YAKUT | 13.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | FERMAN KORKMAZ | 0.58.00 | — | 0.29.00 |
10. Koşu — saat 18.00
2100m SentetikŞARTLI 3
| # | At | Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Jokey | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR HERMES | 15.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Kenter | RAMAZAN ARSLAN | — | — | — | — | — | — |
| 2 | BOLD RUNNER | 15.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | GÖKMEN GÖKÇE | — | — | — | — | 0.25.00 | 0.12.00 |
| 3 | KING MAHİR | 6.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | OKAN BEŞLİ | — | — | — | 0.37.00 | 0.24.30 | — |
| 4 | CRACKAJACK | 12.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | AYHAN POLAT | 1.19.00 | 1.05.50 | — | — | 0.25.80 | — |
| 5 | CROWN JEWEL | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | UFUK BİLİK | — | — | — | — | 0.24.30 | — |
| 6 | DOĞANHAN | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | HALİT AVCI | — | — | 0.50.00 | — | 0.24.20 | — |
| 7 | KING OF PROTI | 11.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | RAMAZAN ARSLAN | — | 1.02.00 | — | — | 0.25.00 | — |
| 8 | THE SPECIAL ONE | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | MENNAN BAL | — | — | — | — | 0.25.50 | — |
| 9 | YÖRÜKÇEM | 14.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | KADİR ÇELİK | — | — | 0.52.20 | — | 0.25.00 | — |
| 10 | COSAS | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | APRANTİ | — | — | 0.52.00 | — | 0.24.50 | — |
| 11 | GENERAL EL CID | 15.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Sprint | YUNUS YALVAN | — | — | — | — | 0.24.30 | 0.12.00 |
| 12 | MAJESTIC CHAMPION | 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | TOLGAHAN KERESTECİ | — | 1.03.50 | — | — | 0.25.00 | — |
| 13 | VEN CONMİGO | 14.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | — | — | 0.50.00 | — | 0.24.50 | — |