Elazığ Günlük Yarış Bülteni
23 Eylül 2026
🧠 Derin analiz: atların tam geçmiş performansına göre hesaplandı
1. Koşu — saat 17.45
1200m KumŞARTLI 19/Dişi · 2 Yaşlı İngilizler
1. koşu ŞARTLI 19/Dişi mücadelesinde idman pistindeki dikkat çekici dereceleriyle ön plana çıkan GOLD HORSE ve JEFPRESS birinciliğin en güçlü adayları konumundadır. Tecrübeli ve pist verileri güçlü olan EMPRESS GIRL ile formda jokeyiyle THE FIRST DANCE kuponlarda mutlaka bulundurulmalıdır. Yarış severlerin az yarış geçmişine sahip bu genç isimlerin idman ve kardeş potansiyellerini dikkate alması tavsiye edilir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GOLD HORSE | H.ALTUNKILIÇ | M.BULUÇ | 55+2.00Fazla Kilo | — | — | %5(7) | 7.2 |
| 8 | THE FIRST DANCE | M.DOĞAN | ES.YILDIRIM | 55+1.50Fazla Kilo | — | — | %3(8) | 6.5 |
| 10 | JEFPRESS | Y.CENGİZ | H.TÜRKMAN | 56+1.30Fazla Kilo | — | 0 | %6(6) | 6.3 |
| 5 | EASTERN DIVA | A.H.BAYAR | H.TEKİNALP | 55+1.00Fazla Kilo | — | 5 | %12(4) | 6.3 |
| 2 | ARASIN KIZI | MEH.TAŞKAYA | F.BAKIR | 55+2.00Fazla Kilo | — | 63 | %17(3) | 6.2 |
| 1 | EMPRESS GIRL | N.ALTIN | İ.ATMACA | 60 | 26 | 353254 | %28(1) | 6.1 |
| 4 | CEYLAN | İ.KATAR | V.ÇİZİK | 55+2.00Fazla Kilo | 20 | 4386 | %7(5) | 5.4 |
| 7 | NİSANUR HAT | R.DOĞAN | S.KARAKEÇİLİ | 55+2.00Fazla Kilo | 9 | 708695 | %2(10) | 4.3 |
| 3 | BIG VICTORY | A.ÇANKAYA MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | E.ALTIN | 56+0.30Fazla Kilo | 9 | 5705 | %2(9) | 3.6 |
| 9 | TIME OF DREAMS | İ.AKYAVUZ | R.BARMAN | 55+1.00Fazla Kilo | — | 4 | %18(2) | 2.3 |
2. Koşu — saat 18.30
1200m KumŞARTLI 19 · 2 Yaşlı İngilizler
İkinci koşuda 6.5 puanla zirvede yer alan GLACIUS BOREAS, mesafe normalize hız dereceleri ve güçlü kardeş potansiyeliyle yarışın net favorisidir. SİRBARİ kilogram avantajı ve idman ağırlıklı verileriyle en ciddi rakip konumunda bulunurken, EMİNÖNÜ ise jokeyinin yüksek form durumuyla kuponlarda öncelikli değerlendirilmelidir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EMİNÖNÜ | İ.AKYAVUZ | H.ATAKAYA | 55+0.90Fazla Kilo | — | 53 | %15(3) | 6.3 |
| 1 | GLACIUS BOREAS | İ.KATAR | B.EMİROĞLU | 57+0.70Fazla Kilo | 25 | 5342 | %33(1) | 6.1 |
| 6 | SİRBARİ | F.YARDIMCI | H.TÜRKMAN | 55+1.10Fazla Kilo | — | 56 | %9(4) | 5.7 |
| 7 | WAKABAYASHI | N.ALTIN | R.BARMAN | 55+1.00Fazla Kilo | — | — | %9(5) | 5.4 |
| 3 | ASİLBOY | Y.CENGİZ | H.TÜRKMAN | 56+1.40Fazla Kilo | — | 75 | %5(7) | 5.4 |
| 5 | LADY ÇEVİK | M.DOĞAN | M.BULUÇ | 55+1.50Fazla Kilo | 20 | 038454 | %6(6) | 5.1 |
| 2 | MİR KARAN | MEH.TAŞKAYA | MEH.ALTIN | 57 | 25 | 7452 | %23(2) | 5.1 |
3. Koşu — saat 19.00
2000m KumHandikap 14/DHÖ /H3 · 4 ve Yukarı Araplar
Günün 3. koşusunda 6.5 puanla zirvede yer alan 5 numaralı KESKİN KAAN, mesafe ve pist istikrarı ile form grafiğindeki yükseliş sayesinde günün en net favorisidir. Onu 6.3 puanla takip eden ve çoklu bağımsız sinyalleri elinde bulunduran 2 numaralı UĞUR MELEĞİ en yakın rakibidir. 6.1 puanlı 8 numaralı CAN YAKUP ise avantajlı kilo indirimiyle kuponlarda mutlaka değerlendirilmelidir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UĞUR MELEĞİ | F.YARDIMCI | Z.AKDEMİR | 59,5 | 40 | 605621 | %32(1) %33(1) | 7.0 |
| 5 | KESKİN KAAN | N.ALTIN | MEH.ALTIN | 56,5+0.20Fazla Kilo | 34 | 256190 | %13(2) %12(2) | 6.7 |
| 8 | CAN YAKUP | H.ALTUNKILIÇ | A.IŞIK | 55+2.00Fazla Kilo | 31 | 515358 | %10(5) %10(5) | 5.4 |
| 4 | POWER OF RED | A.AKDEMİR | S.BECENE | 57,5 | 36 | 421048 | %12(4) %11(4) | 5.4 |
| 7 | ZOR ODİN | R.DOĞAN | R.BARMAN | 55,5+2.00Fazla Kilo | 32 | 098097 | %2(9) %2(9) | 5.3 |
| 3 | TURBO BEYİ | Y.CENGİZ | MEH.ALTIN | 59 | 39 | 703006 | %12(3) %12(3) | 5.2 |
| 1 | KOSAVALI YİĞİT | İ.KATAR | T.TAHTA | 63 | 42 | 1-00864 | %8(6) %8(6) | 4.9 |
| 9 | VARTOALAGÖZ | M.B.ÇAKMAK APApranti | A.IŞIK | 52,5+1.90Fazla Kilo | 26 | 322098 | %3(8) %2(8) | 4.3 |
| 10 | KAPGAN KAĞAN | A.ÇANKAYA | S.KARAKEÇİLİ | 52+2.00Fazla Kilo | 17 | 686704 | %7(7) %8(7) | 4.0 |
| 6 | MAVİ DÜŞ | S.KAPLAN | ES.YILDIRIM | 55,5+1.00Fazla Kilo | 32 | 060979 | %2(10) %2(10) | 3.3 |
4. Koşu — saat 19.30
1200m KumHandikap 13/DHÖW /H3 · 3 Yaşlı Araplar
4. koşu 1200 metre kum pistte gerçekleşecek Handikap mücadelesinde Mertens puan avantajı ve formda yapısıyla öne çıkıyor. Elifin Işığı, Öztürk Pınarı ve Doktor Miray idman dereceleri ve pist uyumlarıyla kuponlarda mutlaka değerlendirilmelidir. Genel tablo itibarıyla yüksek tempolu geçmeye aday yarışta ön plandaki isimlerin hata yapması beklenir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MERTENS | N.ALTIN | R.BARMAN | 57 | 33 | 442316 | %24(1) %24(1) | 7.8 |
| 5 | ELİFİN IŞIĞI | H.ALTUNKILIÇ | R.BARMAN | 57 | 33 | 8221 | %9(5) %9(5) | 7.0 |
| 7 | ÖZTÜRK PINARI | A.ÇANKAYA | S.KARAKEÇİLİ | 57 | 33 | 234221 | %12(4) %12(4) | 6.3 |
| 2 | ŞUBAT BEY | M.DOĞAN | E.AÇMAZ | 58 | 35 | 162854 | %8(6) %9(6) | 6.2 |
| 11 | HIZLI MARTI | H.YÖNDEN APApranti | MEHM.KAYA | 52 | 20 | 896434 | %3(11) %0(10) | 6.1 |
| 4 | DOKTOR MİRAY | İ.AKYAVUZ MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | B.CENGİZ | 57,5 | 34 | 13355 | %5(8) %6(8) | 5.8 |
| 9 | CANU CİGER | S.KAPLAN | B.CENGİZ | 56+0.50Fazla Kilo | 31 | 342581 | %2(10) %2(2) | 5.5 |
| 3 | DEDEBEDO | Y.CENGİZ | B.CENGİZ | 57,5 | 34 | 377734 | %13(2) %13(2) | 5.5 |
| 8 | BİLDENBİR | İ.KATAR | S.KARAKEÇİLİ | 56,5+1.50Fazla Kilo | 32 | 568013 | %7(7) %7(7) | 5.3 |
| 1 | GÖNÜL KALESİ | A.H.BAYAR | M.A.SUBAY | 58 | 35 | 01672 | %13(3) %14(3) | 5.1 |
| 10 | NECAT | R.DOĞAN | S.KARAKEÇİLİ | 55+2.00Fazla Kilo | 29 | 175967 | %3(9) %3(9) | 3.9 |
5. Koşu — saat 20.00
1600m KumKV-6 · 2 Yaşlı İngilizler
5. koşu (KV-6, 1600m Kum) mücadelesinde 7.4 puanla zirvede yer alan POWER OF IRON, mesafe ve pist tecrübesi, avantajlı sikleti ile bir adım öne çıkmaktadır. En yakın rakipleri KING OF LINGO ve ETIQUETTE formda durumları ve etkili idman dereceleriyle kuponlarda mutlaka değerlendirilmelidir. Genel tablo, motor puanlarına göre yüksek tempolu ve çekişmeli bir yarışı işaret etmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIQUETTE | F.YARDIMCI MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | T.AYDIN | 57 | 45 | 212196 | %19(2) %22(2) | 8.0 |
| 1 | ETIQUETTE | F.YARDIMCI MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | T.AYDIN | 57 | 45 | 212196 | %19(2) %22(2) | 8.0 |
| 6 | POWER OF IRON | N.ALTIN | E.ALTIN | 55+1.00Fazla Kilo | 46 | 6112 | %23(1) %27(1) | 7.8 |
| 6 | POWER OF IRON | N.ALTIN | E.ALTIN | 55+1.00Fazla Kilo | 46 | 6112 | %23(1) %27(1) | 7.8 |
| 2 | KING OF LINGO | İ.AKYAVUZ | M.A.SUBAY | 57 | 52 | 112315 | %16(3) %18(3) | 7.6 |
| 2 | KING OF LINGO | İ.AKYAVUZ | M.A.SUBAY | 57 | 52 | 112315 | %16(3) %18(3) | 7.6 |
| 3 | LORD OF KİRVE | A.AKDEMİR | S.BECENE | 57 | 38 | 322213 | %10(4) %11(4) | 6.6 |
| 3 | LORD OF KİRVE | A.AKDEMİR | S.BECENE | 57 | 38 | 322213 | %10(4) %11(4) | 6.6 |
| 4 | PRENS APTİ | F.YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 57 | 52 | 32211 | %17(10) %4(10) | 6.3 |
| 4 | PRENS APTİ | F.YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 57 | 52 | 32211 | %17(10) %4(10) | 6.3 |
| 9 | PINAR | A.H.BAYAR | H.TEKİNALP | 54+1.70Fazla Kilo | 37 | 251225 | %3(6) %4(6) | 6.2 |
| 9 | PINAR | A.H.BAYAR | H.TEKİNALP | 54+1.70Fazla Kilo | 37 | 251225 | %3(6) %4(6) | 6.2 |
| 8 | GÖKTEKİ YAĞMUR | M.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 55+1.50Fazla Kilo | 40 | 634458 | %2(8) %3(8) | 5.9 |
| 8 | GÖKTEKİ YAĞMUR | M.DOĞAN | EY.YARDIMCI | 55+1.50Fazla Kilo | 40 | 634458 | %2(8) %3(8) | 5.9 |
| 10 | ALPERİN KIZI | A.ÇANKAYA | F.BAKIR | 54+0.80Fazla Kilo | 34 | 753472 | %2(9) %2(9) | 5.4 |
| 10 | ALPERİN KIZI | A.ÇANKAYA | F.BAKIR | 54+0.80Fazla Kilo | 34 | 753472 | %2(9) %2(9) | 5.4 |
| 7 | CHEF BUĞRA | Y.CENGİZ | B.DEMİRKAPU | 56+1.50Fazla Kilo | 31 | 969691 | %2(7) %3(7) | 5.4 |
| 7 | CHEF BUĞRA | Y.CENGİZ | B.DEMİRKAPU | 56+1.50Fazla Kilo | 31 | 969691 | %2(7) %3(7) | 5.4 |
| 5 | KING RHAEGAL | S.KAPLAN | S.BECENE | 55+1.60Fazla Kilo | 38 | 87161 | %3(4) %2(4) | 4.8 |
| 5 | KING RHAEGAL | S.KAPLAN | S.BECENE | 55+1.60Fazla Kilo | 38 | 87161 | %3(4) %2(4) | 4.8 |
| 11 | SAND QUEEN | MEH.TAŞKAYA | H.TEKİNALP | 55+2.00Fazla Kilo | 34 | 721 | %4(5) %5(5) | 4.5 |
| 11 | SAND QUEEN | MEH.TAŞKAYA | H.TEKİNALP | 55+2.00Fazla Kilo | 34 | 721 | %4(5) %5(5) | 4.5 |
6. Koşu — saat 20.30
1200m KumKV-8/DHÖW · 4 ve Yukarı Araplar
Günün 6. koşusu olan 1200 metre kum pistteki KV-8/DHÖW mücadele için motor verileri ışığında tempolu ve rekabetçi bir yarış beklenmektedir. Puan tablosunun zirvesindeki isimler mesafe ve pist istikrarıyla ön plana çıkarken, kilo avantajı bulunan safkanlar da kuponlarda göz ardı edilmemelidir. Genel tablo incelemesinde öne çıkan atların form durumları ve pist uyumları yarışın kaderini belirleyecektir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENT RÜZGARI | F.YARDIMCI | V.ÇİZİK | 61 | 96 | 112208 | %10(5) %10(5) | 6.4 |
| 1 | KENT RÜZGARI | F.YARDIMCI | V.ÇİZİK | 61 | 96 | 112208 | %10(5) %10(5) | 6.4 |
| 4 | DOĞAN KHAN | N.ALTIN | E.AÇMAZ | 59 | 88 | 263512 | %26(1) %26(1) | 6.2 |
| 4 | DOĞAN KHAN | N.ALTIN | E.AÇMAZ | 59 | 88 | 263512 | %26(1) %26(1) | 6.2 |
| 3 | DERBEDER ALİ | A.H.BAYAR | İ.ATMACA | 59 | 74 | 031104 | %3(8) %3(8) | 6.0 |
| 3 | DERBEDER ALİ | A.H.BAYAR | İ.ATMACA | 59 | 74 | 031104 | %3(8) %3(8) | 6.0 |
| 6 | KAANHAKAN | İ.AKYAVUZ | V.ÇİZİK | 59 | 87 | 142703 | %18(2) %19(2) | 6.0 |
| 6 | KAANHAKAN | İ.AKYAVUZ | V.ÇİZİK | 59 | 87 | 142703 | %18(2) %19(2) | 6.0 |
| 7 | MELİHTAY | İ.KATAR | S.BAKIR | 59 | 71 | 930555 | %5(7) %5(7) | 5.9 |
| 7 | MELİHTAY | İ.KATAR | S.BAKIR | 59 | 71 | 930555 | %5(7) %5(7) | 5.9 |
| 12 | LAVİSTAKAYA | M.DOĞAN | M.BULUÇ | 57 | 63 | 716520 | %2(9) %2(9) | 5.9 |
| 12 | LAVİSTAKAYA | M.DOĞAN | M.BULUÇ | 57 | 63 | 716520 | %2(9) %2(9) | 5.9 |
| 10 | PAYİDAR KAYA | Y.CENGİZ | B.DEMİRKAPU | 59 | 84 | 521329 | %7(4) %7(4) | 5.8 |
| 10 | PAYİDAR KAYA | Y.CENGİZ | B.DEMİRKAPU | 59 | 84 | 521329 | %7(4) %7(4) | 5.8 |
| 5 | DUMRUL | S.KAPLAN | B.DEMİRKAPU | 59 | 85 | 100212 | %13(3) %13(3) | 5.7 |
| 5 | DUMRUL | S.KAPLAN | B.DEMİRKAPU | 59 | 85 | 100212 | %13(3) %13(3) | 5.7 |
| 8 | MUCİZE HAN | H.ALTUNKILIÇ | B.DEMİRKAPU | 59 | 95 | 2310-08 | %4(4) %4(4) | 5.5 |
| 8 | MUCİZE HAN | H.ALTUNKILIÇ | B.DEMİRKAPU | 59 | 95 | 2310-08 | %4(4) %4(4) | 5.5 |
| 9 | ÖZAYDIN | A.AKDEMİR MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | MEHM.KAYA | 59 | 95 | 106-923 | %9(6) %9(6) | 5.5 |
| 9 | ÖZAYDIN | A.AKDEMİR MEHMET ALİ AKTÜRK raporlu olduğundan dolayı jokey değişikliği yapılmıştır. | MEHM.KAYA | 59 | 95 | 106-923 | %9(6) %9(6) | 5.5 |
| 11 | SEHHAR | R.DOĞAN | E.AÇMAZ | 59+0.20Fazla Kilo | 85 | 098148 | %1(1) %1(1) | 5.0 |
| 11 | SEHHAR | R.DOĞAN | E.AÇMAZ | 59+0.20Fazla Kilo | 85 | 098148 | %1(1) %1(1) | 5.0 |
| 2 | DEDE YALAZ | A.ÇANKAYA | A.IŞIK | 59 | 70 | 082030 | %2(10) %2(10) | 3.6 |
| 2 | DEDE YALAZ | A.ÇANKAYA | A.IŞIK | 59 | 70 | 082030 | %2(10) %2(10) | 3.6 |
7. Koşu — saat 21.00
1200m KumHandikap 16 /H3 · 3 Yaşlı İngilizler
7. koşu olan 1200m kum mücadeleli Handikap 16 yarışta, Andromeda Star yüksek puanı, form grafiği ve jokeyi İ.Akyavuz uyumuyla günün en net favorisi olarak öne çıkıyor. Queen of Victory ve Çevik Hanı ise formda gelişimleri ve avantajlı kilolarıyla rakiplerinin önünde şans arayacak diğer isimlerdir. Genel tablo, formda safkanların mücadelesine işaret etmektedir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ANDROMEDA STAR | İ.AKYAVUZ | E.AÇMAZ | 58 | 56 | 322111 | %28(2) | 8.0 |
| 3 | QUEEN OF VICTORY | İ.KATAR | V.ÇİZİK | 58,5 | 57 | 261314 | %6(5) | 7.2 |
| 12 | ÇEVİK HANI | L.TAPTIK LEVENT TAPTIK raporlu olduğundan yarışta at binemeyecektir. APApranti | M.BULUÇ | 50 | 33 | 253134 | %0(12) | 7.0 |
| 1 | JAZZMASTER | M.DOĞAN | M.BULUÇ | 62 | 64 | 033351 | %16(3) | 6.5 |
| 7 | ORANGE AZURA | R.DOĞAN | M.BULUÇ | 55,5 | 51 | 51-5518 | %0(11) | 6.4 |
| 2 | AŞAN GOLD | Y.CENGİZ | EY.YARDIMCI | 58,5 | 57 | 247558 | %3(6) | 6.2 |
| 9 | EUROFIGHTER | F.YARDIMCI | MEHM.KAYA | 54+2.00Fazla Kilo | 48 | 863652 | %30(1) | 5.5 |
| 5 | ROYAL WARRIOR | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 58 | 56 | 085736 | %3(7) | 5.3 |
| 6 | KRAL ALPER | N.ALTIN | F.BAKIR | 56,5+0.50Fazla Kilo | 53 | 699833 | %9(4) | 5.3 |
| 10 | DÜZCE ASLANI | A.ÇANKAYA | İ.ATMACA | 52,5+2.00Fazla Kilo | 45 | 245280 | %2(8) | 5.0 |
| 8 | UNSEEN POWER | H.ALTUNKILIÇ | ES.YILDIRIM | 54,5+2.00Fazla Kilo | 49 | 469770 | %2(9) | 4.5 |
| 11 | FAIRLEO | H.YÖNDEN APApranti | M.BULUÇ | 52 | 7 | 8-8999 | %1(10) | 4.2 |
| 2 | AŞAN GOLD | Y.CENGİZ | EY.YARDIMCI | 58,5 | 57 | 247558 | %3(6) | 0.0 |
| 3 | QUEEN OF VICTORY | İ.KATAR | V.ÇİZİK | 58,5 | 57 | 261314 | %6(5) | 0.0 |
| 4 | ANDROMEDA STAR | İ.AKYAVUZ | E.AÇMAZ | 58 | 56 | 322111 | %28(2) | 0.0 |
| 5 | ROYAL WARRIOR | A.AKDEMİR | Z.AKDEMİR | 58 | 56 | 085736 | %3(7) | 0.0 |
| 6 | KRAL ALPER | N.ALTIN | F.BAKIR | 56,5+0.50Fazla Kilo | 53 | 699833 | %9(4) | 0.0 |
| 7 | ORANGE AZURA | R.DOĞAN | M.BULUÇ | 55,5 | 51 | 51-5518 | %0(11) | 0.0 |
| 8 | UNSEEN POWER | H.ALTUNKILIÇ | ES.YILDIRIM | 54,5+2.00Fazla Kilo | 49 | 469770 | %2(9) | 0.0 |
| 9 | EUROFIGHTER | F.YARDIMCI | MEHM.KAYA | 54+2.00Fazla Kilo | 48 | 863652 | %30(1) | 0.0 |
| 10 | DÜZCE ASLANI | A.ÇANKAYA | İ.ATMACA | 52,5+2.00Fazla Kilo | 45 | 245280 | %2(8) | 0.0 |
| 11 | FAIRLEO | H.YÖNDEN APApranti | M.BULUÇ | 52 | 7 | 8-8999 | %1(10) | 0.0 |
| 12 | ÇEVİK HANI | L.TAPTIK LEVENT TAPTIK raporlu olduğundan yarışta at binemeyecektir. APApranti | M.BULUÇ | 50 | 33 | 253134 | %0(12) | 0.0 |
8. Koşu — saat 21.30
1200m KumHandikap 14 /H3 · 3 ve Yukarı İngilizler
Günün 8. koşusunda 6.2 puanla zirvede yer alan 3 numaralı AEMOND, yükselen formu ve dikkat çeken idman derecesiyle günün en şanslı ismi olarak öne çıkıyor. Onu 6.0 puan alan ve mesafeye göre normalize edilmiş derecelerinde rakipsiz görünen 5 numaralı DENİZ LARA takip ediyor. Geniş kuponlarda ise form grafiği yukarı yönlü olan 1 numaralı SILVEN ve istikrarlı profiliyle 6 numaralı ÇUKUROVA PEHLİVANI değerlendirilebilir.
| # | At | Jokey | Antrenör | Kilo | HP | Son 6 | AGF | Puanımız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AEMOND | H.ALTUNKILIÇ | S.BECENE | 59 | 41 | 510710 | %5(1) | 6.2 |
| 5 | DENİZ LARA | A.ÇANKAYA | MEH.ALTIN | 58,5 | 40 | 322394 | %11(2) | 6.0 |
| 1 | SILVEN | Y.CENGİZ | H.TEKİNALP | 60 | 43 | 862220 | %5(8) | 5.8 |
| 4 | NIGHT KING | A.AKDEMİR | S.BECENE | 59 | 41 | 808021 | %23(1) | 5.5 |
| 6 | ÇUKUROVA PEHLİVANI | İ.AKYAVUZ | R.BARMAN | 61,5 | 39 | 1-570 | %8(5) | 5.4 |
| 10 | MANOYELA | N.ALTIN | E.ALTIN | 56 | 35 | 721840 | %4(10) | 5.2 |
| 11 | MELONI | MEH.TAŞKAYA | MEH.ALTIN | 59 | 34 | 400325 | %6(6) | 5.2 |
| 16 | KİKAZARU | M.IŞIK | ES.YILDIRIM | 54,5+2.00Fazla Kilo | 32 | 996337 | %4(9) | 5.1 |
| 13 | ÇEVİK DEVRANI | M.DOĞAN | M.BULUÇ | 55,5+1.10Fazla Kilo | 34 | 809550 | %2(14) | 5.1 |
| 7 | DUMANLI PARS | İ.KATAR | MEH.ALTIN | 61,5 | 39 | 030640 | %3(11) | 4.7 |
| 9 | CENTURIES VICTORY | S.KAPLAN | V.ÇİZİK | 56+0.50Fazla Kilo | 35 | 700083 | %9(3) | 4.7 |
| 12 | ÜÇYÜREK | H.YÖNDEN APApranti | MEHM.KAYA | 52 | 17 | 340770 | %0(15) | 4.6 |
| 8 | MAVERICK SHADOW | R.DOĞAN | MEHM.KAYA | 56,5+1.60Fazla Kilo | 36 | 057905 | %3(12) | 4.6 |
| 2 | TALENTED HERO | F.YARDIMCI | R.BARMAN | 63 | 42 | 616-090 | %6(7) | 4.1 |
| 14 | THE SNAKE PIT | M.B.ÇAKMAK APApranti | H.ATAKAYA | 57 | 34 | 006001 | %9(4) | 3.9 |
| 15 | ÜÇ MATRA | A.H.BAYAR | B.DEMİRKAPU | 58,5 | 33 | 000009 | %2(13) | 3.8 |
Bültenden Anlam Çıkarmakta Zorlanıyor musun?
At Yarışı Terimleri Sözlüğü: AGF, Handikap, Suklet, Galop, Start No Ne Demek?
Bültende karşına çıkan her terimin (AGF, handikap, suklet, galop, start no ve daha fazlası) sade açıklaması, tek sayfada A'dan Z'ye sözlük.
AGF Nedir, Nasıl Okunur? Altılı Ganyan Favorisinin Tahminlerdeki Gerçek Rolü
AGF'nin ne olduğu, kalabalığın (crowd) bilgisini nasıl yansıttığı ve neden tek başına yeterli bir tahmin sinyali olmadığı.
Altılı Ganyan Nasıl Oynanır? Kupon Doldurmadan Kazanca Adım Adım Rehber
Altılı Ganyan'ın 6 ayak mantığından tek/çift at işaretlemeye, kombinasyon hesabından kupon doldurmaya kadar adım adım pratik rehber.